포보(LVS) 규격 · 재질 · 마감별 목록
짓닷에 공개된 포보(LVS)는 2026년 10월 21일 기준 152종입니다. 규격·재질·마감별 목록으로 나눠 짓닷코드와 표시명을 비교합니다.
재고와 회원 등급 가격은 라이브러리에 있습니다.
자재 목록
| 짓닷코드 | 표시명 | 규격 (mm) | 재질 | 마감 | 두께 (mm) | 설계 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAA0001 | 마블룩 라이트 그레이·세이지 그린·다크 그레이 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0002 | 마블룩 미디엄 그레이·라이트 그레이·다크 그레이 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0003 | 스톤룩 그레이·다크그레이·더스티로즈 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0004 | 스톤룩 웜그레이·러스트오렌지·차콜그레이·베이지 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0005 | 스톤룩 샌드 베이지·크림 화이트·테라코타 브라운 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0006 | 마블룩 베이지·테라코타·그레이블루·크림 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0007 | 마블룩 블루바이올렛·라이트라벤더·다크인디고·스틸블루 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0008 | 마블룩 핑크 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0009 | 마블룩 민트블루 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0010 | 마블룩 세이지그린 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0011 | 마블룩 옐로우 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0012 | 오렌지 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0013 | 마블룩 라임그린·옐로우그린·올리브그린 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0014 | 마블룩 블루·라이트블루그레이·다크슬레이트블루 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0015 | 마블룩 블루 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0016 | 마블룩 레드 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0017 | 베이지 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0018 | 마블룩 라이트그레이 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0019 | 스톤룩 라이트그레이 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0020 | 마블룩 그레이·베이지·다크그레이 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0021 | 테라코타 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0022 | 스톤룩 아이보리·브라운·테라코타·그레이 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0023 | 스톤룩 세이지 그레이·러스트 브라운·차콜 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0024 | 토프 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0025 | 그레이 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0026 | 세이지그린 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0027 | 라이트그레이 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0028 | 스톤룩 그레이지 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0029 | 스톤룩 다크브라운 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0030 | 딥틸블루 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0031 | 더스티블루 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0032 | 스톤룩 차콜그레이 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0033 | 스톤룩 차콜그레이 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0034 | 스톤룩 베이지 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0035 | 우드룩 토프베이지·웜그레이·러스트오렌지·소프트라이트베이지 무광 마모륨 | 2000×33000 | 마모륨 | 무광 | 2.5 | .pat · .dxf |
| BRAA0036 | 스톤룩 라이트그레이 무광 스피라 | 2000×25000 | 스피라 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0037 | 스톤룩 라이트그레이 무광 스피라 | 2000×25000 | 스피라 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0038 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 스피라 | 2000×25000 | 스피라 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0039 | 스톤룩 베이지·라이트베이지·그레이지 무광 스피라 | 2000×25000 | 스피라 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0040 | 스톤룩 베이지 무광 스피라 | 2000×25000 | 스피라 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0041 | 스톤룩 그레이지 무광 스피라 | 2000×25000 | 스피라 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0042 | 블루 무광 스피라 | 2000×25000 | 스피라 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0043 | 스톤룩 세이지그린 무광 스피라 | 2000×25000 | 스피라 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0044 | 라임그린 무광 스피라 | 2000×25000 | 스피라 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0045 | 옐로우 무광 스피라 | 2000×25000 | 스피라 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0046 | 오렌지 무광 스피라 | 2000×25000 | 스피라 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0047 | 스톤룩 그레이 무광 스피라 | 2000×25000 | 스피라 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0048 | 우드룩 우드브라운 반광 이터널 | 2000×25000 | 이터널 | 반광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0049 | 우드룩 토프브라운·다크브라운·그레이베이지 무광 이터널 | 2000×25000 | 이터널 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0050 | 우드룩 그레이 무광 이터널 | 2000×25000 | 이터널 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0051 | 우드룩 차콜그레이·다크슬레이트·블루그레이 무광 이터널 | 2000×25000 | 이터널 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0052 | 우드룩 베이지·옐로우·코랄레드·오렌지·블루 무광 이터널 | 2000×25000 | 이터널 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0053 | 우드룩 오크 베이지·세이지 그레이·다크 브라운 무광 이터널 | 2000×25000 | 이터널 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0054 | 콘크리트룩 웜그레이 무광 이터널 | 2000×25000 | 이터널 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0055 | 테라조룩 세이지 그린·차콜 블랙·더스티 핑크·머스타드 반광 이터널 | 2000×25000 | 이터널 | 반광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0056 | 테라조룩 민트화이트·코발트블루·스카이블루·머스타드·핑크 무광 이터널 | 2000×25000 | 이터널 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0057 | 콘크리트룩 다크그레이 무광 이터널 | 2000×25000 | 이터널 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0058 | 콘크리트룩 차콜그레이 무광 이터널 | 2000×25000 | 이터널 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0059 | 블랙·크림슨·포레스트그린·틸블루·네이비 무광 이터널 | 2000×25000 | 이터널 | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0060 | 라이트 그레이 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0061 | 블루 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0062 | 테라코타 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0063 | 스톤룩 베이지 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0064 | 스톤룩 그레이지·다크그레이·세이지그린 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0065 | 스톤룩 그레이 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0066 | 테라조룩 라이트 그레이·미디엄 그레이·차콜 그레이 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0067 | 테라조룩 차콜그레이·다크그레이·라이트그레이 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0068 | 스톤룩 다크 브라운·슬레이트 블루·러스트 브라운·차콜 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0069 | 우드룩 베이지 반광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 반광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0070 | 피치베이지 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0071 | 라이트블루그레이 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0072 | 패브릭룩 그레이 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0073 | 패브릭룩 그레이 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0074 | 패브릭룩 데님블루·네이비·라이트블루그레이 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0075 | 옐로우 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0076 | 라임그린 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0077 | 패브릭룩 오렌지 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0078 | 테라조룩 화이트·블랙·그레이 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0079 | 테라조룩 코발트블루·화이트·머스타드·브라운·라이트블루 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0080 | 테라조룩 그린·라임·화이트·민트 무광 살론 | 2000×25000 | 살론 | 무광 | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0081 | 스톤룩 그레이 무광 플로텍스 · 500×500 | 500×500 | 플로텍스 | 무광 | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0082 | 머스타드 무광 플로텍스 · 500×500 | 500×500 | 플로텍스 | 무광 | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0083 | 올리브그린 무광 플로텍스 · 500×500 | 500×500 | 플로텍스 | 무광 | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0084 | 올리브그린·다크올리브·라이트모스그린 무광 플로텍스 · 500×500 | 500×500 | 플로텍스 | 무광 | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0085 | 우드룩 토프브라운·라이트베이지·다크브라운 무광 플로텍스 · 500×500 | 500×500 | 플로텍스 | 무광 | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0086 | 차콜그레이 무광 플로텍스 · 500×500 | 500×500 | 플로텍스 | 무광 | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0087 | 네이비 무광 플로텍스 · 500×500 | 500×500 | 플로텍스 | 무광 | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0088 | 패브릭룩 오렌지 무광 플로텍스 · 500×500 | 500×500 | 플로텍스 | 무광 | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0089 | 오렌지 무광 플로텍스 · 500×500 | 500×500 | 플로텍스 | 무광 | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0090 | 마젠타 무광 플로텍스 · 500×500 | 500×500 | 플로텍스 | 무광 | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0091 | 퍼플 무광 플로텍스 · 500×500 | 500×500 | 플로텍스 | 무광 | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0092 | 블루 무광 플로텍스 · 500×500 | 500×500 | 플로텍스 | 무광 | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0093 | 차콜그레이 무광 플로텍스 · 500×500 | 500×500 | 플로텍스 | 무광 | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0094 | 다크슬레이트블루·올리브그린·라이트그레이·차콜 무광 플로텍스 · 500×500 | 500×500 | 플로텍스 | 무광 | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0095 | 라이트블루·페일블루·다크네이비·그레이블루 무광 플로텍스 · 500×500 | 500×500 | 플로텍스 | 무광 | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0096 | 스톤룩 베이지그레이 무광 MCT · 330×330 | 330×330 | MCT | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0097 | 스톤룩 차콜그레이 무광 MCT · 330×330 | 330×330 | MCT | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0098 | 스톤룩 그레이 무광 MCT · 330×330 | 330×330 | MCT | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0099 | 스톤룩 웜그레이 무광 MCT · 330×330 | 330×330 | MCT | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0100 | 스톤룩 그레이지 무광 MCT · 330×330 | 330×330 | MCT | 무광 | 2.0 | .pat · .dxf |
좁혀 보기
- 2000×25000 포보(LVS) 79종
- 2000×33000 포보(LVS) 41종
- 500×500 포보(LVS) 23종
- 마모륨 포보(LVS) 41종
- 살론 포보(LVS) 27종
- 플로텍스 포보(LVS) 24종
- 살론-모듈업 포보(LVS) 21종
- 스피라 포보(LVS) 14종
- 이터널 포보(LVS) 12종
관련 인사이트
짓피티로 찾기
짓피티는 짓닷의 인테리어 자재 검색 AI입니다. 색·규격·마감·분위기를 문장이나 사진으로 말하면 1만여 종 라이브러리에서 조건에 맞는 자재를 재고 상태와 추천 이유와 함께 찾습니다.
예시 질문: 「포보(LVS) 찾아줘」
100종까지 보입니다. 나머지는 라이브러리에서 이어서 봅니다.