2000×25000 Forbo (LVS) | Jitdot
As of November 3, 2026, Jitdot publicly lists 79 materials matching 2000×25000 Forbo (LVS). Compare Jitdot codes, display names and design-file availability in one table.
Check stock and membership-tier prices in the Library.
Material list
| Jitdot code | Display name | Material | Finish | Thickness (mm) | Design files |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAA0036 | 스톤룩 라이트그레이 무광 스피라 | 스피라 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0037 | 스톤룩 라이트그레이 무광 스피라 | 스피라 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0038 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 스피라 | 스피라 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0039 | 스톤룩 베이지·라이트베이지·그레이지 무광 스피라 | 스피라 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0040 | 스톤룩 베이지 무광 스피라 | 스피라 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0041 | 스톤룩 그레이지 무광 스피라 | 스피라 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0042 | 블루 무광 스피라 | 스피라 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0043 | 스톤룩 세이지그린 무광 스피라 | 스피라 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0044 | 라임그린 무광 스피라 | 스피라 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0045 | 옐로우 무광 스피라 | 스피라 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0046 | 오렌지 무광 스피라 | 스피라 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0047 | 스톤룩 그레이 무광 스피라 | 스피라 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0048 | 우드룩 우드브라운 반광 이터널 | 이터널 | Semi-gloss | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0049 | 우드룩 토프브라운·다크브라운·그레이베이지 무광 이터널 | 이터널 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0050 | 우드룩 그레이 무광 이터널 | 이터널 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0051 | 우드룩 차콜그레이·다크슬레이트·블루그레이 무광 이터널 | 이터널 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0052 | 우드룩 베이지·옐로우·코랄레드·오렌지·블루 무광 이터널 | 이터널 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0053 | 우드룩 오크 베이지·세이지 그레이·다크 브라운 무광 이터널 | 이터널 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0054 | 콘크리트룩 웜그레이 무광 이터널 | 이터널 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0055 | 테라조룩 세이지 그린·차콜 블랙·더스티 핑크·머스타드 반광 이터널 | 이터널 | Semi-gloss | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0056 | 테라조룩 민트화이트·코발트블루·스카이블루·머스타드·핑크 무광 이터널 | 이터널 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0057 | 콘크리트룩 다크그레이 무광 이터널 | 이터널 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0058 | 콘크리트룩 차콜그레이 무광 이터널 | 이터널 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0059 | 블랙·크림슨·포레스트그린·틸블루·네이비 무광 이터널 | 이터널 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0060 | 라이트 그레이 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0061 | 블루 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0062 | 테라코타 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0063 | 스톤룩 베이지 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0064 | 스톤룩 그레이지·다크그레이·세이지그린 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0065 | 스톤룩 그레이 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0066 | 테라조룩 라이트 그레이·미디엄 그레이·차콜 그레이 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0067 | 테라조룩 차콜그레이·다크그레이·라이트그레이 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0068 | 스톤룩 다크 브라운·슬레이트 블루·러스트 브라운·차콜 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0069 | 우드룩 베이지 반광 살론 | 살론 | Semi-gloss | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0070 | 피치베이지 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0071 | 라이트블루그레이 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0072 | 패브릭룩 그레이 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0073 | 패브릭룩 그레이 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0074 | 패브릭룩 데님블루·네이비·라이트블루그레이 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0075 | 옐로우 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0076 | 라임그린 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0077 | 패브릭룩 오렌지 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0078 | 테라조룩 화이트·블랙·그레이 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0079 | 테라조룩 코발트블루·화이트·머스타드·브라운·라이트블루 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0080 | 테라조룩 그린·라임·화이트·민트 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0105 | 베이지 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0106 | 스톤룩 베이지 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0107 | 스톤룩 라이트그레이 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0108 | 미디엄 그레이 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0109 | 라임그린 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0110 | 옐로우 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0111 | 코발트블루 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0112 | 콘크리트룩 그레이 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0113 | 베이지핑크 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0114 | 그레이 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0115 | 우드룩 라이트그레이 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0116 | 우드룩 그레이지브라운·라이트베이지·다크브라운 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0117 | 오프화이트·레드·네이비·그레이·피치 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0118 | 콘크리트룩 그레이 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0119 | 토프 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0120 | 파스텔 블루그레이 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0121 | 테라코타 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0122 | 네이비 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0123 | 테라조룩 라이트 그레이·화이트·차콜 블랙·테라코타 브라운 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0124 | 베이지·오렌지·옐로우·스카이블루·네이비 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0125 | 스톤룩 차콜그레이 무광 살론-모듈업 | 살론-모듈업 | Matte | 3.45 | .pat · .dxf |
| BRAA0126 | 그레이지 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0127 | 웜그레이 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0128 | 노랑 유광 살론 | 살론 | Glossy | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0129 | 라임그린 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0130 | 오렌지 유광 살론 | 살론 | Glossy | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0131 | 인디고블루 무광 살론 | 살론 | Matte | 3.4 | .pat · .dxf |
| BRAA0136 | 그레이 무광 플로텍스 | 플로텍스 | Matte | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0137 | 스톤룩 세이지그린·다크올리브·라이트세이지·슬레이트그레이 무광 플로텍스 | 플로텍스 | Matte | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0138 | 마블룩 차콜블랙·실버그레이·다크네이비 무광 플로텍스 | 플로텍스 | Matte | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0139 | 패브릭룩 네이비·라이트 그레이블루·다크 차콜 무광 플로텍스 | 플로텍스 | Matte | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0140 | 패브릭룩 차콜네이비·슬레이트그레이·다크네이비 무광 플로텍스 | 플로텍스 | Matte | 5.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0143 | 더스티 핑크 무광 스피라 | 스피라 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
| BRAA0144 | 머스타드 옐로우 무광 스피라 | 스피라 | Matte | 2.0 | .pat · .dxf |
Broaden the list
- 포보(LVS) 152종
Other dimensions in this category
Related insights
Find materials with 짓피티
짓피티 is Jitdot’s interior material search AI. Describe a color, size, finish or mood in words or photos to find matching materials from over 10,000 options, with stock status and reasons for each recommendation.
Example question: “Find 2000×25000 Forbo (LVS).”