1600×3200 타일
짓닷에 공개된 1600×3200 타일은 2026년 10월 21일 기준 136종입니다. 짓닷코드와 표시명, 설계 파일 유무를 한 표에서 비교합니다.
스케치업 .skm 파일이 있는 자재는 88종이고, 소비자가가 공개된 자재는 22종입니다. 재고와 회원 등급 가격은 라이브러리에 있습니다.
자재 목록
| 짓닷코드 | 표시명 | 재질 | 마감 | 두께 (mm) | 설계 파일 | 소비자가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTAU11894 | 마블룩 베이지·차콜그레이·브라운·아이보리 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | 1,649,300원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU11903 | 마블룩 라이트 그레이·화이트·다크 그레이·베이지 브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | 1,196,500원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU11906 | 우드룩 웜그레이·다크그레이·라이트베이지 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 1,552,300원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU11907 | 마블룩 화이트·웜그레이·베이지골드·라이트그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | 1,164,200원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU11908 | 마블룩 화이트·웜그레이·베이지골드·라이트그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | 1,164,200원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU11911 | 우드룩 아이보리·웜그레이·라이트베이지 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | 1,325,900원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU11915 | 마블룩 베이지·다크브라운·올리브그레이·아이보리 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | 1,649,300원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU11916 | 우드룩 아이보리 화이트·웜 그레이·다크 그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | 1,325,900원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU11917 | 우드룩 웜 그레이·다크 그레이·라이트 베이지 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 1,552,300원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7557 | 마블룩 라이트 그레이·베이지·오프화이트 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 864,600원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7563 | 스톤룩 아이보리화이트·라이트그레이·웜베이지 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 864,600원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7648 | 마블룩 버건디브라운·다크와인레드·베이지그레이·화이트 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | 970,200원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7653 | 스톤룩 화이트·라이트그레이·베이지그레이 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 1,002,500원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7657 | 마블룩 베이지 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | 1,228,900원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7659 | 스톤룩 화이트·브라운·차콜그레이·웜그레이 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 1,325,900원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7662 | 마블룩 화이트·브라운·차콜그레이·베이지 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 1,325,900원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7666 | 마블룩 화이트·라이트그레이·베이지골드 반광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 반광 | .skm · .pat · .dxf | 1,228,900원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7667 | 마블룩 화이트·베이지골드·라이트그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | 1,228,900원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAX5091 | 콘크리트룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 176,700원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAX5101 | 마블룩 베이지·차콜 그레이·러스트 브라운·슬레이트 블루 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | 176,700원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAX5112 | 우드룩 베이지 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 176,700원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAX5117 | 우드룩 베이지 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 176,700원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAG6262 | 스톤룩 화이트 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | 12 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG6276 | 마블룩 화이트·베이지골드·웜그레이 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | 12 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG6323 | 마블룩 화이트그레이·베이지브라운·라이트그레이 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | 12 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI8015 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11892 | 마블룩 핑크 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11893 | 마블룩 핑크 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11895 | 스톤룩 베이지 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11896 | 마블룩 크림 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11897 | 마블룩 크림 화이트 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11898 | 마블룩 베이지·차콜 그레이·더스티 핑크·올리브 그린 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11899 | 마블룩 웜 베이지·차콜 그레이·테라코타 핑크·머스타드 골드 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11900 | 스톤룩 화이트 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11901 | 스톤룩 화이트 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11902 | 마블룩 라이트그레이·다크그레이·베이지 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11904 | 스톤룩 베이지 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11905 | 마블룩 크림 베이지 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11909 | 마블룩 라이트그레이·토프브라운·다크그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11910 | 마블룩 라이트그레이·다크그레이·베이지브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11912 | 마블룩 화이트·그레이·다크그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11913 | 마블룩 화이트·웜그레이·다크그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11914 | 마블룩 화이트·다크브라운·러스트오렌지·그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU12492 | 마블룩 화이트·그레이베이지·라이트그레이·올리브브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12493 | 마블룩 그레이·라이트그레이·다크그레이·러스트브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12494 | 마블룩 베이지 반광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 반광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12495 | 마블룩 그레이지·라이트 그레이·탠 브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12496 | 마블룩 아이보리·베이지·라이트그레이 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12497 | 마블룩 그레이지·웜베이지·다크브라운·오프화이트 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12498 | 마블룩 아이보리·그레이·차콜·베이지브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12499 | 마블룩 아이보리·그레이·베이지골드·다크그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12500 | 마블룩 아이보리 화이트·쿨 그레이·토프 브라운·슬레이트 그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12501 | 마블룩 라이트그레이·세이지그레이·토프·오프화이트 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12502 | 마블룩 라이트 그레이·페일 블루그레이·베이지·다크 그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12503 | 마블룩 아이보리 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12504 | 마블룩 크림베이지 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12505 | 마블룩 아이보리 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12506 | 마블룩 베이지 반광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 반광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12507 | 마블룩 베이지 반광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 반광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12508 | 마블룩 베이지 반광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 반광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12509 | 마블룩 블랙·버건디·그레이화이트 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12510 | 마블룩 블랙·버건디·실버화이트 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12511 | 스톤룩 웜그레이·라이트베이지·다크그레이 반광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 반광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12512 | 마블룩 그레이지·다크브라운·라이트베이지 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12513 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12514 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12515 | 마블룩 화이트·그레이·더스티 로즈 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12516 | 마블룩 화이트·그레이·버건디 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12517 | 마블룩 아이보리·그레이·베이지골드 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12518 | 마블룩 화이트·베이지·웜그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12519 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12520 | 마블룩 화이트·라이트그레이·베이지·웜브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12521 | 마블룩 화이트·그레이·베이지브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12522 | 마블룩 라이트그레이·웜베이지·블루그레이·다크차콜 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12523 | 마블룩 라이트 그레이·다크 그레이·올리브 브라운·블루 그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12524 | 마블룩 라이트 그레이·블루 그레이·웜 베이지·다크 그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12525 | 마블룩 라이트그레이·웜베이지·블루그레이·다크그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12526 | 마블룩 아이보리·차콜그레이·올리브베이지·플럼 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12527 | 마블룩 아이보리·차콜그레이·버건디·올리브베이지 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12528 | 마블룩 그레이·아이보리·골드브라운·다크그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12529 | 마블룩 그레이·크림화이트·카퍼브라운·다크그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12530 | 마블룩 세이지 그린·라이트 그레이·다크 그린·베이지 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12531 | 마블룩 세이지 그린·라이트 그레이·다크 그린·웜 베이지 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12532 | 마블룩 다크그린블랙·화이트·그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12533 | 마블룩 다크그린블랙·화이트·그레이·버건디브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12534 | 마블룩 베이지그레이·크림아이보리·머스터드옐로우·다크그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12535 | 마블룩 베이지그레이·화이트·머스터드옐로우·다크그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12536 | 스톤룩 다크브라운·그레이시브라운·차콜·라이트베이지 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12537 | 마블룩 다크브라운·화이트베인·차콜블랙·그레이브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU12538 | 마블룩 다크 브라운·화이트 베인·차콜 그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU7555 | 스톤룩 화이트 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7556 | 마블룩 아이보리·베이지·웜그레이 반광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 반광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7558 | 마블룩 아이보리·골드브라운·라이트그레이 반광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 반광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7559 | 스톤룩 아이보리 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7560 | 스톤룩 아이보리 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7561 | 마블룩 크림 화이트·브라운·베이지 반광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 반광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7562 | 마블룩 그레이 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7646 | 마블룩 더스티 핑크·라이트 그레이·버건디·올리브 그린 반광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 반광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7647 | 마블룩 핑크 무광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7649 | 마블룩 화이트·버건디브라운·웜그레이·러스트오렌지 유광 포세린 · 1600×3200 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf |
회원 가입 뒤 사업자 인증을 받으면 전문가 가격으로 할인받아 구매하실 수 있습니다.
좁혀 보기
- 1600×3200 유광 타일 68종
- 1600×3200 무광 타일 53종
- 1600×3200 반광 타일 15종
넓혀 보기
- 타일 10,541종
같은 분류의 다른 규격
- 600×600 타일 1,884종
- 300×600 타일 1,230종
- 600×1200 타일 1,186종
- 300×300 타일 979종
- 200×200 타일 422종
- 250×400 타일 211종
- 100×300 타일 183종
- 45×195 타일 126종
- 125×125 타일 96종
- 400×800 타일 95종
짓피티로 찾기
짓피티는 짓닷의 인테리어 자재 검색 AI입니다. 색·규격·마감·분위기를 문장이나 사진으로 말하면 1만여 종 라이브러리에서 조건에 맞는 자재를 재고 상태와 추천 이유와 함께 찾습니다.
예시 질문: 「1600×3200 타일 찾아줘」
100종까지 보입니다. 나머지는 라이브러리에서 이어서 봅니다.