45×195 타일
짓닷에 공개된 45×195 타일은 2026년 10월 21일 기준 126종입니다. 짓닷코드와 표시명, 설계 파일 유무를 한 표에서 비교합니다.
스케치업 .skm 파일이 있는 자재는 117종이고, 소비자가가 공개된 자재는 1종입니다. 재고와 회원 등급 가격은 라이브러리에 있습니다.
자재 목록
| 짓닷코드 | 표시명 | 재질 | 마감 | 설계 파일 | 소비자가 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTAX5380 | 오렌지 유광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | 60,300원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX12651 | 화이트 유광 도기질 · 45×195 | 도기질 | 유광 | .pat · .dxf | |
| BTAX12652 | 올리브그린 유광 도기질 · 45×195 | 도기질 | 유광 | .pat · .dxf | |
| BTAX12653 | 딥그린 유광 도기질 · 45×195 | 도기질 | 유광 | .pat · .dxf | |
| BTAX12654 | 차콜그레이 유광 도기질 · 45×195 | 도기질 | 유광 | .pat · .dxf | |
| BTAX12655 | 네이비블루 유광 도기질 · 45×195 | 도기질 | 유광 | .pat · .dxf | |
| BTAX12656 | 앰버브라운 유광 도기질 · 45×195 | 도기질 | 유광 | .pat · .dxf | |
| BTAX12657 | 다크브라운 유광 도기질 · 45×195 | 도기질 | 유광 | .pat · .dxf | |
| BTAX12659 | 토프그레이 유광 도기질 · 45×195 | 도기질 | 유광 | .pat · .dxf | |
| BTAX12794 | 차콜그레이 유광 도기질 · 45×195 | 도기질 | 유광 | .pat · .dxf | |
| BTAX4943 | 버건디 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5365 | 화이트 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5366 | 화이트 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5367 | 화이트 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5368 | 아이보리 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5369 | 청록 반광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 반광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5370 | 민트 유광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5371 | 그레이 반광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 반광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5372 | 블랙 유광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5373 | 브라운 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5374 | 딥블루 유광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5375 | 네이비 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5376 | 네이비블루 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5377 | 다크그린 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5378 | 딥그린 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5379 | 옐로우 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5381 | 레드 유광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5382 | 레드 유광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5383 | 버건디 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5384 | 화이트 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5385 | 청록 반광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 반광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5386 | 코발트블루 유광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5387 | 라이트그레이 유광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5388 | 크림 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5389 | 블루 유광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5390 | 그린 유광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5391 | 옐로우 유광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5392 | 코랄핑크 반광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 반광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5393 | 이리데센트 화이트 유광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5512 | 화이트 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5632 | 오렌지 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11036 | 화이트 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11037 | 라이트그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11038 | 블랙 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11039 | 다크그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11040 | 네이비 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11043 | 화이트 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11044 | 라이트그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11045 | 블랙 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11046 | 다크그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11047 | 네이비 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11071 | 화이트 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11072 | 라이트그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11073 | 블랙 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11074 | 다크그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11075 | 네이비 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11112 | 화이트 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11113 | 라이트그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11114 | 블랙 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11115 | 다크그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11116 | 네이비 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11124 | 화이트 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11125 | 라이트그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11126 | 블랙 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11127 | 다크그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11128 | 네이비 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11136 | 화이트 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11137 | 라이트그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11138 | 블랙 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11139 | 다크그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11140 | 네이비 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11155 | 화이트 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11156 | 라이트그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11157 | 블랙 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11158 | 다크그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11159 | 네이비 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11220 | 화이트 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11221 | 그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11222 | 블랙 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11223 | 다크그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11224 | 네이비 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11235 | 화이트 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11236 | 라이트그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11237 | 블랙 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11238 | 다크그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11239 | 네이비 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11285 | 화이트 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11286 | 라이트그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11287 | 블랙 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11288 | 다크그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11289 | 네이비 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11309 | 화이트 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11310 | 라이트그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11311 | 블랙 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11312 | 다크그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11313 | 네이비 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11554 | 화이트 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11555 | 라이트그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11556 | 블랙 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11557 | 다크그레이 무광 포세린 · 45×195 | 포세린 | 무광 | .skm · .pat · .dxf |
회원 가입 뒤 사업자 인증을 받으면 전문가 가격으로 할인받아 구매하실 수 있습니다.
좁혀 보기
- 45×195 무광 타일 101종
- 45×195 유광 타일 21종
넓혀 보기
- 타일 10,541종
같은 분류의 다른 규격
- 600×600 타일 1,884종
- 300×600 타일 1,230종
- 600×1200 타일 1,186종
- 300×300 타일 979종
- 200×200 타일 422종
- 250×400 타일 211종
- 100×300 타일 183종
- 1600×3200 타일 136종
- 125×125 타일 96종
- 400×800 타일 95종
짓피티로 찾기
짓피티는 짓닷의 인테리어 자재 검색 AI입니다. 색·규격·마감·분위기를 문장이나 사진으로 말하면 1만여 종 라이브러리에서 조건에 맞는 자재를 재고 상태와 추천 이유와 함께 찾습니다.
예시 질문: 「45×195 타일 찾아줘」
100종까지 보입니다. 나머지는 라이브러리에서 이어서 봅니다.