Wood flooring by dimensions, material and finish | Jitdot
As of November 3, 2026, Jitdot publicly lists 201 materials matching Wood flooring. Compare Jitdot codes, display names and design-file availability in one table.
158 materials have SketchUp .skm files. Check stock and membership-tier prices in the Library.
Material list
| Jitdot code | Display name | Dimensions (mm) | Finish | Thickness (mm) | Design files |
|---|---|---|---|---|---|
| BFAB0001 | 우드룩 오크 베이지·다크 브라운·라이트 샌드 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0002 | 우드룩 내추럴 오크·다크 브라운·라이트 베이지 무광 마루 · 167×950 | 167×950 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0003 | 우드룩 오크브라운·다크브라운·라이트베이지 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0004 | 우드룩 그레이시 브라운·다크 그레이·라이트 베이지 무광 마루 · 125×1200 | 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0006 | 우드룩 라이트 그레이 베이지·화이트·그레이 브라운·슬레이트 블루그레이 무광 마루 · 125×1200 | 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0007 | 우드룩 오크베이지 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0008 | 우드룩 오크브라운 무광 마루 · 60×1200 | 60×1200 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0009 | 우드룩 베이지 무광 마루 · 60×1200 | 60×1200 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0011 | 우드룩 오크브라운 무광 마루 · 125×900 | 125×900 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0012 | 우드룩 그레이지·다크 브라운·라이트 베이지 무광 마루 · 60×1200 | 60×1200 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0014 | 우드룩 카키 브라운·다크 브라운·라이트 베이지 무광 마루 · 125×1200 | 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0015 | 우드룩 내추럴우드 무광 마루 · 125×1200 | 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0016 | 우드룩 오크베이지 무광 마루 · 125×1200 | 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0017 | 우드룩 미디엄 우드 브라운·다크 그레인 브라운·라이트 탄 무광 마루 · 125×1200 | 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0018 | 우드룩 다크브라운·딥초콜릿·카퍼브라운 무광 마루 · 125×1200 | 125×1200 | Matte | 10 | .pat · .dxf |
| BFAB0019 | 우드룩 황갈색·진한 갈색·밝은 황토색 무광 마루 · 125×1200 | 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0020 | 우드룩 카라멜 우드 브라운·다크 그레인 브라운·라이트 골든 브라운 무광 마루 · 125×900 | 125×900 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0021 | 우드룩 브라운 무광 마루 · 120×900 | 120×900 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0022 | 우드룩 월넛브라운·다크브라운·라이트탠 무광 마루 · 125×1200 | 125×1200 | Matte | 10 | .pat · .dxf |
| BFAB0023 | 우드룩 월넛 브라운·다크 브라운·라이트 탄 무광 마루 · 125×1200 | 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0024 | 우드룩 우드브라운·다크브라운·라이트탄 무광 마루 · 120×900 | 120×900 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0025 | 우드룩 황갈색·다크브라운·라이트탠 무광 마루 · 125×900 | 125×900 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0026 | 우드룩 오크브라운·다크브라운·라이트베이지 무광 마루 · 125×1200 | 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0027 | 우드룩 오크 베이지·다크 브라운·라이트 탠 무광 마루 · 125×1200 | 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0028 | 우드룩 베이지·라이트그레이·브라운 무광 마루 · 125×1200 | 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0029 | 우드룩 오크 베이지·라이트 샌드·그레이 브라운·다크 노트 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0030 | 우드룩 탁한 갈색·다크 브라운·베이지 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0031 | 우드룩 내추럴 베이지 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0032 | 우드룩 베이지 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0033 | 우드룩 베이지 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0034 | 우드룩 오크 브라운·다크 브라운·라이트 베이지·딥 블랙 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0035 | 우드룩 차콜그레이·다크브라운·베이지그레이 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0036 | 우드룩 그레이 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0037 | 우드룩 그레이 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0038 | 우드룩 그레이 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0039 | 우드룩 화이트그레이 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0040 | 우드룩 월넛 브라운·다크 초콜릿·라이트 탄·블랙 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0041 | 우드룩 내추럴 오크·라이트 베이지·브라운 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0042 | 우드룩 오크브라운 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0043 | 우드룩 브라운 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0044 | 우드룩 오크브라운·다크브라운·라이트탠 무광 마루 · 189×1860 | 189×1860 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0045 | 우드룩 오크브라운·다크브라운·차콜블랙 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0046 | 우드룩 베이지 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0047 | 우드룩 그레이쉬 브라운·다크 브라운·라이트 베이지·블랙 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0048 | 우드룩 오크 베이지·다크 브라운·라이트 샌드 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0049 | 우드룩 그레이지·다크브라운·라이트베이지 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0050 | 우드룩 내추럴우드 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0051 | 우드룩 월넛 브라운·다크 브라운·라이트 카키 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0052 | 우드룩 다크그레이브라운·차콜블랙·웜그레이 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0053 | 우드룩 오크브라운 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0054 | 우드룩 베이지·그레이브라운·다크브라운 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0055 | 우드룩 그레이지·다크브라운·라이트베이지 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0056 | 우드룩 베이지 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0057 | 우드룩 베이지 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0058 | 우드룩 내추럴우드 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0059 | 우드룩 그레이지·다크브라운·라이트베이지 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0060 | 우드룩 오크 베이지·라이트 베이지·다크 브라운 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0061 | 우드룩 다크브라운 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0062 | 우드룩 오크 베이지·차콜 블랙·다크 브라운 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0063 | 우드룩 라이트 그레이 베이지·세이지 그레이·다크 브라운 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0064 | 우드룩 그레이시 브라운·다크 브라운·라이트 베이지 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0065 | 우드룩 그레이지·다크브라운·차콜그린 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0066 | 우드룩 내추럴 베이지 무광 마루 · 150×1200 | 150×1200 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0067 | 우드룩 우드브라운 무광 마루 · 150×1200 | 150×1200 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0068 | 우드룩 베이지·라이트 베이지·브라운·다크 브라운 무광 마루 · 150×1900 | 150×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0069 | 우드룩 월넛브라운·다크초콜릿·라이트탠 무광 마루 · 150×1900 | 150×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0070 | 우드룩 베이지 무광 마루 · 150×600 | 150×600 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0071 | 우드룩 오크 베이지·라이트 샌드·다크 브라운 무광 마루 · 150×600 | 150×600 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0072 | 우드룩 그레이지·다크브라운·라이트베이지 무광 마루 · 150×600 | 150×600 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0073 | 우드룩 오크 베이지·라이트 우드·브라운 그레인 무광 마루 · 165×1200 | 165×1200 | Matte | 12 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0074 | 우드룩 내추럴오크 무광 마루 · 165×1200 | 165×1200 | Matte | 12 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0075 | 우드룩 오크 브라운·다크 브라운 무광 마루 · 165×1200 | 165×1200 | Matte | 12 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0076 | 우드룩 오크 브라운·다크 브라운·라이트 탄 무광 마루 · 165×1200 | 165×1200 | Matte | 12 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0077 | 우드룩 다크브라운·차콜브라운·그레이브라운 무광 마루 · 165×1200 | 165×1200 | Matte | 12 | .pat · .dxf |
| BFAB0078 | 우드룩 그레이지·다크브라운·라이트그레이 무광 마루 · 165×1200 | 165×1200 | Matte | 12 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0079 | 우드룩 베이지 무광 마루 · 165×1200 | 165×1200 | Matte | 12 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0080 | 우드룩 베이지 무광 마루 · 165×1200 | 165×1200 | Matte | 12 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0081 | 우드룩 황토 갈색·진한 갈색·밝은 베이지 무광 마루 · 165×1200 | 165×1200 | Matte | 12 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0082 | 우드룩 월넛브라운·다크브라운·그레이베이지 무광 마루 · 165×1200 | 165×1200 | Matte | 12 | .pat · .dxf |
| BFAB0083 | 우드룩 오크베이지 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 12 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0084 | 우드룩 오크 베이지·브라운·라이트 베이지 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 12 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0085 | 우드룩 베이지 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 12 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0086 | 우드룩 월넛브라운·다크초콜릿·라이트탠 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 12 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0087 | 우드룩 우드 브라운·다크 우드·라이트 베이지 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 12 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0088 | 우드룩 오크 베이지·라이트 샌드·브라운 그레인 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0089 | 우드룩 베이지 무광 마루 · 240×2200 | 240×2200 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0090 | 우드룩 오크 베이지·라이트 우드·브라운 무광 마루 · 240×2200 | 240×2200 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0091 | 우드룩 내추럴 오크·라이트 베이지·브라운·다크 브라운 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0092 | 우드룩 오트밀 베이지·웜 그레이·다크 브라운 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0093 | 우드룩 오크 베이지·차콜 그레이·브라운 무광 마루 · 190×1900 | 190×1900 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0094 | 우드룩 베이지·라이트 베이지·브라운 무광 마루 · 220×2200 | 220×2200 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0095 | 우드룩 아이보리·베이지브라운·라이트그레이 무광 마루 · 220×2200 | 220×2200 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0096 | 우드룩 오크베이지·다크브라운·라이트샌드 무광 마루 · 240×2200 | 240×2200 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0097 | 우드룩 오크 브라운·다크 브라운·라이트 베이지 무광 마루 · 240×2200 | 240×2200 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0098 | 우드룩 화이트그레이 무광 마루 · 240×2200 | 240×2200 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0099 | 우드룩 베이지 무광 마루 · 240×2200 | 240×2200 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0100 | 우드룩 베이지 무광 마루 · 240×2200 | 240×2200 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0101 | 우드룩 아이보리 무광 마루 · 240×2200 | 240×2200 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0102 | 우드룩 오크브라운 무광 마루 · 240×2200 | 240×2200 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0103 | 우드룩 월넛브라운·다크브라운·카퍼브라운 무광 마루 · 240×2200 | 240×2200 | Matte | 14 | .skm · .pat · .dxf |
Narrow the list
- 190×1900 마루 75종
- 165×1200 마루 26종
- 240×2200 마루 26종
- 125×1200 마루 14종
- 125×900 마루 13종
- 원목 마루 25종
Related insights
Find materials with 짓피티
짓피티 is Jitdot’s interior material search AI. Describe a color, size, finish or mood in words or photos to find matching materials from over 10,000 options, with stock status and reasons for each recommendation.
Example question: “Find Wood flooring.”
Showing up to 100 materials. Continue in the Library to see the rest.