125×1200 Wood flooring | Jitdot
As of November 3, 2026, Jitdot publicly lists 14 materials matching 125×1200 Wood flooring. Compare Jitdot codes, display names and design-file availability in one table.
12 materials have SketchUp .skm files. Check stock and membership-tier prices in the Library.
Material list
| Jitdot code | Display name | Finish | Thickness (mm) | Design files |
|---|---|---|---|---|
| BFAB0004 | 우드룩 그레이시 브라운·다크 그레이·라이트 베이지 무광 마루 · 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0006 | 우드룩 라이트 그레이 베이지·화이트·그레이 브라운·슬레이트 블루그레이 무광 마루 · 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0014 | 우드룩 카키 브라운·다크 브라운·라이트 베이지 무광 마루 · 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0015 | 우드룩 내추럴우드 무광 마루 · 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0016 | 우드룩 오크베이지 무광 마루 · 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0017 | 우드룩 미디엄 우드 브라운·다크 그레인 브라운·라이트 탄 무광 마루 · 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0018 | 우드룩 다크브라운·딥초콜릿·카퍼브라운 무광 마루 · 125×1200 | Matte | 10 | .pat · .dxf |
| BFAB0019 | 우드룩 황갈색·진한 갈색·밝은 황토색 무광 마루 · 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0022 | 우드룩 월넛브라운·다크브라운·라이트탠 무광 마루 · 125×1200 | Matte | 10 | .pat · .dxf |
| BFAB0023 | 우드룩 월넛 브라운·다크 브라운·라이트 탄 무광 마루 · 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0026 | 우드룩 오크브라운·다크브라운·라이트베이지 무광 마루 · 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0027 | 우드룩 오크 베이지·다크 브라운·라이트 탠 무광 마루 · 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0028 | 우드룩 베이지·라이트그레이·브라운 무광 마루 · 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
| BFAB0153 | 우드룩 오크브라운·다크브라운·라이트베이지 무광 마루 · 125×1200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf |
Broaden the list
- 마루 201종
Other dimensions in this category
- 190×1900 마루 75종
- 165×1200 마루 26종
- 240×2200 마루 26종
- 125×900 마루 13종
Find materials with 짓피티
짓피티 is Jitdot’s interior material search AI. Describe a color, size, finish or mood in words or photos to find matching materials from over 10,000 options, with stock status and reasons for each recommendation.
Example question: “Find 125×1200 Wood flooring.”