테라조 Tile | Jitdot
As of November 3, 2026, Jitdot publicly lists 76 materials matching 테라조 Tile. Compare Jitdot codes, display names and design-file availability in one table.
54 materials have SketchUp .skm files. 12 materials have public retail prices. Check stock and membership-tier prices in the Library.
Material list
| Jitdot code | Display name | Dimensions (mm) | Finish | Design files | Retail price |
|---|---|---|---|---|---|
| BTAU11842 | 테라조룩 아이보리 화이트·웜 그레이·베이지·다크 그레이 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 73,200 · per box · VAT included |
| BTAU11843 | 테라조룩 화이트·그레이·차콜그레이·베이지 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 73,200 · per box · VAT included |
| BTAU6612 | 테라조룩 라이트 그레이·화이트·다크 그레이·차콜 무광 테라조 · 300×600 | 300×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 42,000 · per box · VAT included |
| BTAU6890 | 테라조룩 그레이 무광 테라조 · 300×600 | 300×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 42,000 · per box · VAT included |
| BTAV10775 | 테라조룩 라이트그레이 무광 테라조 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .pat · .dxf | KRW 68,300 · per box · VAT included |
| BTAV3650 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 테라조 · 500×40 | 500×40 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 38,800 · per box · VAT included |
| BTAV4060 | 스톤룩 테라코타 무광 테라조 · 500×45 | 500×45 | Matte | .pat · .dxf | KRW 42,600 · per box · VAT included |
| BTAV4087 | 테라조룩 그레이 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 32,300 · per box · VAT included |
| BTAV4108 | 테라조룩 라이트 그레이 무광 테라조 · 300×300 | 300×300 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 21,500 · per box · VAT included |
| BTAV4214 | 테라조룩 핑크 무광 테라조 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 68,300 · per box · VAT included |
| BTAV4215 | 테라조룩 베이지·화이트·브라운 무광 테라조 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 68,300 · per box · VAT included |
| BTAX5115 | 테라조룩 미디엄 그레이·차콜 그레이·라이트 그레이 무광 테라조 · 1200×2700 | 1200×2700 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 133,600 · per sheet · VAT included |
| BTAI11922 | 스톤룩 세이지 그레이·웜 그레이·소프트 베이지 반광 테라조 · 1200×1200 | 1200×1200 | Semi-gloss | .pat · .dxf | |
| BTAI12412 | 테라조룩 네이비·화이트·우드브라운·블랙 무광 테라조 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .pat · .dxf | |
| BTAJ12236 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 테라조 · 300×300 | 300×300 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAO10673 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 테라조 | Matte | .dxf | ||
| BTAO10674 | 스톤룩 그레이 무광 테라조 | Matte | .dxf | ||
| BTAO10675 | 스톤룩 세이지 그레이 무광 테라조 | Matte | .dxf | ||
| BTAO6243 | 스톤룩 라이트그레이 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6611 | 테라조룩 화이트 무광 테라조 · 300×600 | 300×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6615 | 테라조룩 화이트 유광 테라조 · 300×600 | 300×600 | Glossy | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6617 | 테라조룩 라이트그레이·화이트·다크그레이 유광 테라조 · 300×600 | 300×600 | Glossy | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6623 | 테라조룩 미디엄그레이·라이트그레이·차콜그레이·오프화이트 무광 테라조 · 300×300 | 300×300 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6889 | 테라조룩 화이트 무광 테라조 · 300×600 | 300×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7035 | 테라조룩 차콜그레이·화이트·테라코타·블랙 무광 테라조 · 300×300 | 300×300 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7036 | 테라조룩 라이트 그레이·브라운·다크 그레이·화이트 무광 테라조 · 300×300 | 300×300 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7037 | 테라조룩 차콜블랙·라이트그레이·올리브그레이·테라코타브라운 무광 테라조 · 300×300 | 300×300 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7050 | 테라조룩 화이트·차콜블랙·그레이·브라운 유광 테라조 · 300×600 | 300×600 | Glossy | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7051 | 테라조룩 화이트 무광 테라조 · 300×600 | 300×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7191 | 테라조룩 라이트 그레이 무광 테라조 · 300×600 | 300×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7304 | 테라조룩 라이트그레이·화이트·다크그레이 무광 테라조 · 300×600 | 300×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7750 | 스톤룩 차콜 그레이 무광 테라조 · 200×200 | 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV10774 | 테라조룩 화이트 무광 테라조 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV10776 | 테라조룩 라이트그레이 무광 테라조 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .pat · .dxf | |
| BTAV10777 | 테라조룩 그레이 무광 테라조 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .pat · .dxf | |
| BTAV10778 | 테라조룩 라이트그레이 무광 테라조 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .pat · .dxf | |
| BTAV10779 | 테라조룩 라이트그레이 무광 테라조 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .pat · .dxf | |
| BTAV10793 | 스톤룩 그레이 무광 테라조 · 60×250 | 60×250 | Matte | .pat · .dxf | |
| BTAV10794 | 스톤룩 베이지·화이트·브라운·올리브그린 무광 테라조 · 60×250 | 60×250 | Matte | .pat · .dxf | |
| BTAV10795 | 스톤룩 그레이 무광 테라조 · 60×250 | 60×250 | Matte | .pat · .dxf | |
| BTAV10796 | 스톤룩 라이트 그레이·차콜 그레이·화이트·블루 무광 테라조 · 60×250 | 60×250 | Matte | .pat · .dxf | |
| BTAV10797 | 스톤룩 그레이 무광 테라조 · 60×250 | 60×250 | Matte | .pat · .dxf | |
| BTAV10798 | 스톤룩 라이트 그레이·차콜·화이트·블루 무광 테라조 · 60×250 | 60×250 | Matte | .pat · .dxf | |
| BTAV10951 | 테라조룩 차콜그레이·라이트그레이·세이지그린 무광 테라조 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV3649 | 스톤룩 그레이 무광 테라조 · 500×40 | 500×40 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV3977 | 테라조룩 그레이 무광 테라조 · 302×403 | 302×403 | Matte | .pat · .dxf | |
| BTAV4049 | 테라조룩 오프화이트·테라코타·차콜·베이지브라운 무광 테라조 · 800×800 | 800×800 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV4098 | 테라조룩 라이트 그레이 무광 테라조 · 300×600 | 300×600 | Matte | .pat · .dxf | |
| BTAV4106 | 테라조룩 베이지 무광 테라조 · 800×800 | 800×800 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV4213 | 테라조룩 그레이 무광 테라조 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV4216 | 테라조룩 블랙 무광 테라조 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX12456 | 테라조룩 크림 화이트·코랄 오렌지·살구 핑크 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX12457 | 스톤룩 라이트 그레이·화이트·차콜 그레이·러스트 브라운 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX12458 | 스톤룩 라이트 그레이·차콜 그레이·화이트·토프 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX12465 | 테라조룩 세이지 그레이·크림 화이트·차콜 그레이·웜 베이지 유광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Glossy | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX12759 | 테라조룩 더스티 핑크·화이트·테라코타 무광 테라조 · 150×150 | 150×150 | Matte | .pat · .dxf | |
| BTAX5116 | 테라조룩 그레이 무광 테라조 · 1600×3200 | 1600×3200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAC12390 | 테라조룩 아이보리·웜그레이·다크그레이·오프화이트 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAC12391 | 테라조룩 라이트 그레이·화이트·다크 그레이·차콜 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAC12392 | 테라조룩 아이보리 화이트·웜 그레이·라이트 베이지 무광 테라조 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .pat · .dxf | |
| DTAC12393 | 스톤룩 라이트그레이·차콜그레이·오프화이트 무광 테라조 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .pat · .dxf | |
| DTAD11429 | 테라조룩 화이트 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11430 | 테라조룩 베이지 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11431 | 테라조룩 그레이 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11432 | 테라조룩 화이트 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11433 | 테라조룩 아이보리 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11434 | 테라조룩 그레이 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11445 | 테라조룩 화이트 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11446 | 테라조룩 아이보리 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11447 | 테라조룩 그레이 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11559 | 테라조룩 화이트 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11560 | 테라조룩 베이지 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11561 | 테라조룩 그레이 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11605 | 테라조룩 화이트 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11606 | 테라조룩 베이지 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAD11607 | 테라조룩 그레이 무광 테라조 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf |
After signing up and completing business verification, you can purchase at discounted professional prices.
Narrow the list
- 600×600 테라조 타일 25종
- 600×1200 테라조 타일 14종
- 300×600 테라조 타일 11종
Broaden the list
- 타일 10,848종
Other dimensions in this category
- 600×600 타일 1,889종
- 300×600 타일 1,231종
- 600×1200 타일 1,194종
- 300×300 타일 979종
- 200×200 타일 425종
- 250×400 타일 211종
- 100×300 타일 183종
- 1600×3200 타일 136종
- 45×195 타일 126종
- 125×125 타일 96종
Find materials with 짓피티
짓피티 is Jitdot’s interior material search AI. Describe a color, size, finish or mood in words or photos to find matching materials from over 10,000 options, with stock status and reasons for each recommendation.
Example question: “Find 테라조 Tile.”