200×200 Earthenware Matte Tile | Jitdot
As of November 3, 2026, Jitdot publicly lists 67 materials matching 200×200 Earthenware Matte Tile. Compare Jitdot codes, display names and design-file availability in one table.
37 materials have SketchUp .skm files. 5 materials have public retail prices. Check stock and membership-tier prices in the Library.
Material list
| Jitdot code | Display name | Thickness (mm) | Design files | Retail price |
|---|---|---|---|---|
| BTAV3658 | 우드룩 화이트·베이지·라이트그레이 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | KRW 38,800 · per box · VAT included | |
| BTAV3690 | 패턴 오프화이트·미디엄그레이·다크그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 20,400 · per box · VAT included | |
| BTAV3691 | 패턴 오프화이트·차콜그레이·라이트그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 20,400 · per box · VAT included | |
| BTAX5599 | 패턴 크림화이트·버건디·토프그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 43,100 · per box · VAT included | |
| DTAA8321 | 테라코타룩 로즈 브라운·딥 마룬·더스티 핑크·테라코타 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | KRW 110,900 · per box · VAT included | |
| BTAF0166 | 화이트 무광 도기질 · 200×200 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ0432 | 스톤룩 샌드 베이지·차콜 그레이·크림 화이트·다크 브라운 무광 도기질 · 200×200 | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ0433 | 콘크리트룩 오프화이트·테라코타·웜그레이 무광 도기질 · 200×200 | 8.5 | .pat · .dxf | |
| BTAJ0434 | 오프화이트·테라코타·카키베이지·다크브라운 무광 도기질 · 200×200 | 8.5 | .pat · .dxf | |
| BTAJ0435 | 블랙 무광 도기질 · 200×200 | 8.5 | .pat · .dxf | |
| BTAJ0436 | 크림아이보리 무광 도기질 · 200×200 | 8.5 | .pat · .dxf | |
| BTAJ0437 | 화이트 무광 도기질 · 200×200 | 8.5 | .pat · .dxf | |
| BTAR10009 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10010 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAR10424 | 스톤룩 베이지 그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10425 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAR10426 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10480 | 스톤룩 베이지 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10481 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAR10482 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAR10483 | 스톤룩 다크그레이 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAR9939 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR9940 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR9941 | 스톤룩 차콜 그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR9942 | 스톤룩 다크 그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR9943 | 스톤룩 웜 그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR9944 | 스톤룩 베이지그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR9945 | 스톤룩 다크그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR9946 | 스톤룩 다크그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR9984 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR9985 | 스톤룩 미디엄그레이 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAR9986 | 스톤룩 그레이 믹스 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAU11749 | 그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11761 | 베이지 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11762 | 모자이크룩 화이트·그레이퍼플·버건디 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11765 | 패턴타일 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11767 | 화이트·세이지그린·라이트그레이·토프 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11829 | 라이트 그레이 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAU11833 | 블루 그레이 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAU6546 | 화이트 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU6547 | 그레이 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAU6548 | 차콜그레이 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAU6655 | 스톤룩 라이트 그레이·웜 그레이·다크 그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU6659 | 그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU6929 | 마블룩 그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7675 | 다크브라운 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAU7692 | 스톤룩 크림 베이지 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7693 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7696 | 카키베이지·다크브라운 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7731 | 스톤룩 베이지 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7751 | 스톤룩 화이트 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7792 | 스톤룩 다크그레이 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAV11711 | 차콜블랙·화이트 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAV11713 | 아이보리·딥그린·세이지그린·머스터드 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAV4529 | 스톤룩 오프화이트·웜그레이·라이트브라운 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAV4530 | 스톤룩 웜그레이·라이트실버·테라코타·다크브라운 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAV4534 | 스톤룩 베이지 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAV4651 | 콘크리트룩 토프브라운·다크브라운·라이트토프 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAX12811 | 스톤룩 아이보리 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAX12812 | 스톤룩 베이지 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAX4905 | 글래스룩 화이트 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAX5595 | 차콜그레이·머스타드·웜베이지·다크브라운 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| BTAX5602 | 세이지그린·크림화이트·다크그린·브라운 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| DTAA8319 | 스톤룩 크림 베이지 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| DTAA8323 | 세라믹룩 세이지그린·다크그린·라이트그레이 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| DTAA8324 | 스톤룩 블루그레이·차콜그레이·라이트그레이 무광 도기질 · 200×200 | .pat · .dxf | ||
| DTAA8762 | 스톤룩 베이지 무광 도기질 · 200×200 | .skm · .pat · .dxf |
After signing up and completing business verification, you can purchase at discounted professional prices.
Broaden the list
- 도기질 무광 타일 1,293종
- 200×200 무광 타일 330종
- 200×200 도기질 타일 153종
Other dimensions in this category
- 600×600 타일 1,889종
- 300×600 타일 1,231종
- 600×1200 타일 1,194종
- 300×300 타일 979종
- 250×400 타일 211종
- 100×300 타일 183종
- 1600×3200 타일 136종
- 45×195 타일 126종
- 125×125 타일 96종
- 400×800 타일 95종
Related insights
Find materials with 짓피티
짓피티 is Jitdot’s interior material search AI. Describe a color, size, finish or mood in words or photos to find matching materials from over 10,000 options, with stock status and reasons for each recommendation.
Example question: “Find 200×200 Earthenware Matte Tile.”