Earthenware Matte Tile | Jitdot
As of November 3, 2026, Jitdot publicly lists 1,293 materials matching Earthenware Matte Tile. Compare Jitdot codes, display names and design-file availability in one table.
565 materials have SketchUp .skm files. 85 materials have public retail prices. Check stock and membership-tier prices in the Library.
Material list
| Jitdot code | Display name | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Design files | Retail price |
|---|---|---|---|---|---|
| BTAA0565 | 그레이 무광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .pat · .dxf | KRW 30,200 · per box · VAT included |
| BTAA0566 | 라이트블루 무광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | KRW 30,200 · per box · VAT included |
| BTAA0567 | 민트그린 무광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .pat · .dxf | KRW 30,200 · per box · VAT included |
| BTAA0568 | 더스티 핑크 무광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .pat · .dxf | KRW 30,200 · per box · VAT included |
| BTAA0569 | 블랙 무광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .pat · .dxf | KRW 30,200 · per box · VAT included |
| BTAA0570 | 화이트 무광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | KRW 30,200 · per box · VAT included |
| BTAJ9020 | 화이트 무광 도기질 · 100×200 | 100×200 | .pat · .dxf | KRW 24,700 · per box · VAT included | |
| BTAJ9025 | 스톤룩 크림 베이지·코랄 핑크·라이트 그레이 무광 도기질 · 400×1200 | 400×1200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 102,400 · per box · VAT included | |
| BTAJ9072 | 콘크리트룩 화이트 무광 도기질 · 250×400 | 250×400 | .skm · .pat · .dxf | KRW 20,900 · per box · VAT included | |
| BTAJ9138 | 스톤룩 화이트·베이지·그레이 무광 도기질 · 310×600 | 310×600 | .pat · .dxf | KRW 28,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ9189 | 스톤룩 화이트 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 9 | .skm · .pat · .dxf | KRW 39,900 · per box · VAT included |
| BTAJ9191 | 테라조룩 화이트 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .skm · .pat · .dxf | KRW 39,900 · per box · VAT included | |
| BTAJ9484 | 우드룩 베이지 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | KRW 25,800 · per box · VAT included | |
| BTAJ9485 | 우드룩 브라운 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | KRW 25,800 · per box · VAT included | |
| BTAJ9493 | 그레이 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | KRW 28,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ9494 | 세이지그린 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 9 | .pat · .dxf | KRW 28,000 · per box · VAT included |
| BTAJ9496 | 오렌지베이지 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 9 | .pat · .dxf | KRW 28,000 · per box · VAT included |
| BTAJ9502 | 초록 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 9 | .pat · .dxf | KRW 28,600 · per box · VAT included |
| BTAJ9587 | 민트그린 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 9 | .skm · .pat · .dxf | KRW 28,000 · per box · VAT included |
| BTAJ9632 | 스톤룩 아이보리·베이지·웜그레이 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .skm · .pat · .dxf | KRW 39,900 · per box · VAT included | |
| BTAJ9641 | 마블룩 화이트·라이트그레이·베이지 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .skm · .pat · .dxf | KRW 25,300 · per box · VAT included | |
| BTAJ9645 | 스톤룩 화이트 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .skm · .pat · .dxf | KRW 25,300 · per box · VAT included | |
| BTAJ9722 | 스톤룩 화이트 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .skm · .pat · .dxf | KRW 25,300 · per box · VAT included | |
| BTAJ9796 | 스톤룩 아이보리 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | KRW 24,700 · per box · VAT included | |
| BTAR10121 | 스톤룩 화이트·콘크리트 그레이 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | KRW 22,600 · per box · VAT included | |
| BTAR10464 | 브릭룩 테라코타레드 무광 도기질 · 60×200 | 60×200 | .pat · .dxf | KRW 34,500 · per box · VAT included | |
| BTAR10498 | 브릭룩 테라코타·그레이·크림화이트·다크브라운 무광 도기질 · 60×200 | 60×200 | .pat · .dxf | KRW 34,500 · per box · VAT included | |
| BTAR10502 | 브릭룩 테라코타·크림화이트·다크그레이·브릭레드 무광 도기질 · 60×200 | 60×200 | .pat · .dxf | KRW 34,500 · per box · VAT included | |
| BTAR5709 | 브릭룩 테라코타·베이지·다크브라운·그레이 무광 도기질 · 55×240 | 55×240 | .pat · .dxf | KRW 20,400 · per box · VAT included | |
| BTAR5710 | 브릭룩 라이트 그레이·차콜 그레이·베이지·오프 화이트 무광 도기질 · 55×240 | 55×240 | .pat · .dxf | KRW 20,400 · per box · VAT included | |
| BTAU6419 | 모자이크룩 화이트 무광 도기질 · 250×750 | 250×750 | .pat · .dxf | KRW 77,600 · per box · VAT included | |
| BTAU6604 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 도기질 · 200×300 | 200×300 | .skm · .pat · .dxf | KRW 24,700 · per box · VAT included | |
| BTAU6834 | 블루그레이 무광 도기질 · 60×240 | 60×240 | .pat · .dxf | KRW 56,300 · per box · VAT included | |
| BTAU6894 | 스톤룩 라이트 그레이·화이트·미디엄 그레이 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .skm · .pat · .dxf | KRW 40,900 · per box · VAT included | |
| BTAU7730 | 화이트·그레이 무광 도기질 · 250×400 | 250×400 | .skm · .pat · .dxf | KRW 9,600 · per sheet · VAT included | |
| BTAU7866 | 콘크리트룩 라이트그레이 무광 도기질 · 250×400 | 250×400 | .pat · .dxf | KRW 33,400 · per box · VAT included | |
| BTAV10762 | 스톤룩 베이지·다크브라운·그레이·아이보리 무광 도기질 · 60×250 | 60×250 | .pat · .dxf | KRW 61,400 · per box · VAT included | |
| BTAV10764 | 스톤룩 베이지·차콜 그레이·브라운 무광 도기질 · 60×250 | 60×250 | .pat · .dxf | KRW 61,400 · per box · VAT included | |
| BTAV10872 | 테라조룩 차콜그레이·화이트·다크네이비 무광 도기질 · 60×250 | 60×250 | .pat · .dxf | KRW 61,400 · per box · VAT included | |
| BTAV10873 | 테라조룩 차콜그레이·화이트·다크네이비 무광 도기질 · 60×250 | 60×250 | .pat · .dxf | KRW 61,400 · per box · VAT included | |
| BTAV10972 | 스톤룩 아이보리 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | KRW 25,800 · per box · VAT included | |
| BTAV3540 | 스톤룩 베이지 무광 도기질 | 12 | .dxf | KRW 57,400 · per box · VAT included | |
| BTAV3658 | 우드룩 화이트·베이지·라이트그레이 무광 도기질 · 200×200 | 200×200 | .pat · .dxf | KRW 38,800 · per box · VAT included | |
| BTAV3683 | 우드룩 라이트 그레이 무광 도기질 · 75×300 | 75×300 | .pat · .dxf | KRW 28,000 · per box · VAT included | |
| BTAV3690 | 패턴 오프화이트·미디엄그레이·다크그레이 무광 도기질 · 200×200 | 200×200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 20,400 · per box · VAT included | |
| BTAV3691 | 패턴 오프화이트·차콜그레이·라이트그레이 무광 도기질 · 200×200 | 200×200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 20,400 · per box · VAT included | |
| BTAV3702 | 콘크리트룩 라이트 그레이·미디엄 그레이·웜 베이지 무광 도기질 · 75×385 | 75×385 | .pat · .dxf | KRW 76,000 · per box · VAT included | |
| BTAV3807 | 스톤룩 라이트 그레이·다크 그레이·화이트 무광 도기질 · 250×400 | 250×400 | .pat · .dxf | KRW 20,400 · per box · VAT included | |
| BTAV3809 | 콘크리트룩 그레이 무광 도기질 · 250×400 | 250×400 | .skm · .pat · .dxf | KRW 20,400 · per box · VAT included | |
| BTAV3810 | 패브릭룩 라이트 그레이 무광 도기질 · 250×400 | 250×400 | .skm · .pat · .dxf | KRW 20,400 · per box · VAT included | |
| BTAV3849 | 화이트 무광 도기질 · 250×400 | 250×400 | .pat · .dxf | KRW 20,400 · per box · VAT included | |
| BTAV3853 | 화이트 무광 도기질 · 250×400 | 250×400 | .pat · .dxf | KRW 20,400 · per box · VAT included | |
| BTAV3900 | 스톤룩 라이트 그레이·화이트 그레이·다크 그레이 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | KRW 25,800 · per box · VAT included | |
| BTAV3912 | 딥틸 무광 도기질 · 60×240 | 60×240 | .skm · .pat · .dxf | KRW 23,700 · per box · VAT included | |
| BTAV4033 | 콘크리트룩 그레이지·더스티로즈·웜그레이·라이트베이지 무광 도기질 · 250×500 | 250×500 | .skm · .pat · .dxf | KRW 92,100 · per box · VAT included | |
| BTAV4083 | 패브릭룩 라이트 베이지 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .skm · .pat · .dxf | KRW 25,800 · per box · VAT included | |
| BTAV4084 | 패브릭룩 라이트 그레이 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .skm · .pat · .dxf | KRW 25,800 · per box · VAT included | |
| BTAV4144 | 브릭룩 테라코타레드 무광 도기질 · 240×115 | 240×115 | .skm · .pat · .dxf | KRW 20,100 · per box · VAT included | |
| BTAV4178 | 콘크리트룩 그레이 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | KRW 25,800 · per box · VAT included | |
| BTAV4183 | 마블룩 베이지 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | KRW 25,800 · per box · VAT included | |
| BTAV4232 | 브릭룩 화이트·차콜·웜그레이·베이지 무광 도기질 · 240×55 | 240×55 | .pat · .dxf | KRW 19,900 · per box · VAT included | |
| BTAV4324 | 콘크리트룩 그레이 무광 도기질 · 60×240 | 60×240 | .pat · .dxf | KRW 71,100 · per box · VAT included | |
| BTAV4325 | 콘크리트룩 그레이 무광 도기질 · 60×240 | 60×240 | .pat · .dxf | KRW 71,100 · per box · VAT included | |
| BTAV4333 | 화이트 무광 도기질 · 60×240 | 60×240 | .pat · .dxf | KRW 71,100 · per box · VAT included | |
| BTAV4369 | 브릭룩 테라코타레드 무광 도기질 · 240×55 | 240×55 | .pat · .dxf | KRW 16,000 · per box · VAT included | |
| BTAV4370 | 브릭룩 테라코타레드 무광 도기질 · 240×115 | 240×115 | .pat · .dxf | KRW 17,000 · per box · VAT included | |
| BTAV4371 | 브릭룩 라이트그레이·차콜그레이·화이트·베이지 무광 도기질 · 240×55 | 240×55 | .pat · .dxf | KRW 16,600 · per box · VAT included | |
| BTAX4901 | 콘크리트룩 베이지그레이 무광 도기질 · 75×225 | 75×225 | .skm · .pat · .dxf | KRW 25,800 · per box · VAT included | |
| BTAX5483 | 화이트 무광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 6 | .skm · .pat · .dxf | KRW 21,500 · per box · VAT included |
| BTAX5588 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 60×240 | 60×240 | .pat · .dxf | KRW 10,700 · per box · VAT included | |
| BTAX5599 | 패턴 크림화이트·버건디·토프그레이 무광 도기질 · 200×200 | 200×200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 43,100 · per box · VAT included | |
| BTAX5603 | 콘크리트룩 그레이시 화이트 무광 도기질 · 100×300 | 100×300 | .skm · .pat · .dxf | KRW 34,500 · per box · VAT included | |
| DTAA8106 | 아이보리·블루·코랄·세이지그린·네이비 무광 도기질 · 150×300 | 150×300 | .pat · .dxf | KRW 142,500 · per box · VAT included | |
| DTAA8109 | 화이트·네이비·청록·세이지그린 무광 도기질 · 150×300 | 150×300 | .pat · .dxf | KRW 142,500 · per box · VAT included | |
| DTAA8302 | 마블룩 화이트·라이트 그레이 무광 도기질 · 400×1200 | 400×1200 | .pat · .dxf | KRW 149,200 · per box · VAT included | |
| DTAA8306 | 메탈룩 라이트 그레이 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | KRW 152,600 · per box · VAT included | |
| DTAA8321 | 테라코타룩 로즈 브라운·딥 마룬·더스티 핑크·테라코타 무광 도기질 · 200×200 | 200×200 | .pat · .dxf | KRW 110,900 · per box · VAT included | |
| DTAA8363 | 콘크리트룩 그레이 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | KRW 45,300 · per box · VAT included | |
| DTAA8407 | 스톤룩 그레이·차콜블랙·라이트그레이 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | KRW 59,200 · per box · VAT included | |
| DTAA8409 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | KRW 59,200 · per box · VAT included | |
| DTAA8410 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | KRW 59,200 · per box · VAT included | |
| DTAA8411 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | KRW 59,200 · per box · VAT included | |
| DTAA8422 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | KRW 64,000 · per box · VAT included | |
| DTAA8577 | 블루 무광 도기질 · 250×500 | 250×500 | .pat · .dxf | KRW 2,400 · per box · VAT included | |
| DTAA8814 | 콘크리트룩 크림 화이트·네이비 블루·그레이·세이지 그린 무광 도기질 · 150×300 | 150×300 | .pat · .dxf | KRW 106,000 · per box · VAT included | |
| BTAA0571 | 화이트 무광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAA0572 | 화이트 무광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAA0574 | 하늘색 무광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 10 | .pat · .dxf | |
| BTAA0575 | 연핑크 무광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 10 | .pat · .dxf | |
| BTAA0576 | 블랙 무광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 10 | .pat · .dxf | |
| BTAA0577 | 딥그린 무광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 10 | .pat · .dxf | |
| BTAA0578 | 화이트 무광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 10 | .pat · .dxf | |
| BTAF0122 | 스톤룩 화이트 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0124 | 스톤룩 크림 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0125 | 스톤룩 라이트 그레이·미디엄 그레이·오프 화이트 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 10 | .pat · .dxf | |
| BTAF0126 | 스톤룩 라이트 그레이·베이지·차콜 그레이 무광 도기질 · 333×1000 | 333×1000 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0127 | 스톤룩 화이트 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0130 | 마블룩 화이트 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0131 | 스톤룩 화이트 무광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0138 | 스톤룩 베이지 무광 도기질 · 333×1000 | 333×1000 | 10 | .pat · .dxf |
After signing up and completing business verification, you can purchase at discounted professional prices.
Narrow the list
Broaden the list
Other dimensions in this category
- 600×600 타일 1,889종
- 300×600 타일 1,231종
- 600×1200 타일 1,194종
- 300×300 타일 979종
- 200×200 타일 425종
- 250×400 타일 211종
- 100×300 타일 183종
- 1600×3200 타일 136종
- 45×195 타일 126종
- 125×125 타일 96종
Related insights
Find materials with 짓피티
짓피티 is Jitdot’s interior material search AI. Describe a color, size, finish or mood in words or photos to find matching materials from over 10,000 options, with stock status and reasons for each recommendation.
Example question: “Find Earthenware Matte Tile.”
Showing up to 100 materials. Continue in the Library to see the rest.