600×1200 Porcelain Glossy Tile | Jitdot
As of November 3, 2026, Jitdot publicly lists 61 materials matching 600×1200 Porcelain Glossy Tile. Compare Jitdot codes, display names and design-file availability in one table.
33 materials have SketchUp .skm files. 26 materials have public retail prices. Check stock and membership-tier prices in the Library.
Material list
| Jitdot code | Display name | Design files | Retail price |
|---|---|---|---|
| BTAJ9533 | 마블룩 화이트·웜그레이·베이지 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 118,000 · per box · VAT included |
| BTAJ9605 | 마블룩 화이트·골드·그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 140,100 · per box · VAT included |
| BTAJ9635 | 마블룩 화이트·그레이·차콜 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 152,100 · per box · VAT included |
| BTAR10134 | 스톤룩 라이트그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | KRW 129,300 · per box · VAT included |
| BTAR9972 | 마블룩 아이보리 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 150,900 · per box · VAT included |
| BTAU11768 | 마블룩 블랙·화이트·그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 131,300 · per box · VAT included |
| BTAU11770 | 마블룩 화이트·라이트그레이·미디엄그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 121,200 · per box · VAT included |
| BTAU6577 | 마블룩 화이트·웜그레이·토프브라운 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 163,000 · per box · VAT included |
| BTAU6590 | 마블룩 그레이·블랙·화이트 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | KRW 103,500 · per box · VAT included |
| BTAU7060 | 마블룩 화이트·그레이·베이지 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 135,800 · per box · VAT included |
| BTAU7072 | 마블룩 화이트·그레이·차콜·베이지 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 135,800 · per box · VAT included |
| BTAU7117 | 마블룩 베이지 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 241,200 · per box · VAT included |
| BTAU7429 | 스톤룩 차콜블랙·화이트·그레이·베이지브라운 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | KRW 207,000 · per box · VAT included |
| BTAU7431 | 스톤룩 블루그레이·딥네이비·골드브라운·다크브라운·아이스화이트 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 207,000 · per box · VAT included |
| BTAU7436 | 스톤룩 화이트·그레이·브라운·다크그린그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 163,000 · per box · VAT included |
| BTAV3536 | 마블룩 화이트·라이트그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 186,200 · per box · VAT included |
| BTAV3744 | 마블룩 화이트·그레이·차콜 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 99,200 · per box · VAT included |
| BTAV3745 | 마블룩 화이트·라이트그레이·다크그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 99,200 · per box · VAT included |
| BTAV3872 | 마블룩 화이트·그레이·다크그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 55,800 · per box · VAT included |
| BTAV3957 | 마블룩 화이트·차콜그레이·실버그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | KRW 124,100 · per box · VAT included |
| BTAV4027 | 마블룩 화이트·그레이·차콜그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 254,500 · per box · VAT included |
| BTAV4054 | 마블룩 크림 베이지 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | KRW 136,600 · per box · VAT included |
| BTAV4199 | 스톤룩 베이지·차콜그레이·토프브라운·아이보리 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | KRW 60,300 · per box · VAT included |
| DTAA8214 | 마블룩 화이트·브라운·라이트그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | KRW 317,600 · per box · VAT included |
| DTAA8405 | 마블룩 화이트·그레이·차콜 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | KRW 67,300 · per box · VAT included |
| DTAA8501 | 마블룩 아이보리·베이지·그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | KRW 508,200 · per box · VAT included |
| BTAI8016 | 마블룩 화이트·웜그레이·앰버 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| BTAI8023 | 스톤룩 베이지 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| BTAI8039 | 스톤룩 베이지 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| BTAI8042 | 마블룩 화이트 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| BTAI8045 | 스톤룩 라이트그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| BTAJ9022 | 마블룩 화이트 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| BTAJ9129 | 마블룩 블랙·화이트·브라운 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| BTAJ9244 | 마블룩 화이트·차콜그레이·라이트그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| BTAJ9604 | 스톤룩 화이트·라이트그레이·웜베이지 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAR10133 | 스톤룩 아이보리 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| BTAR9973 | 마블룩 라이트그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| BTAU11769 | 마블룩 차콜그레이·라이트그레이·다크브라운 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6841 | 스톤룩 라이트 그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6980 | 마블룩 화이트 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7058 | 마블룩 화이트 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7112 | 마블룩 화이트 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7113 | 마블룩 화이트 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7116 | 마블룩 블랙 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7430 | 스톤룩 브라운 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7437 | 마블룩 화이트 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7438 | 마블룩 화이트 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV3670 | 스톤룩 블랙 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV3746 | 마블룩 화이트 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV3958 | 마블룩 베이지 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV4017 | 마블룩 베이지 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV4052 | 마블룩 라이트 그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| BTAV4053 | 마블룩 화이트 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| BTAV4140 | 마블룩 화이트 유광 포세린 · 600×1200 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV4198 | 스톤룩 화이트 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| DTAA8174 | 마블룩 화이트·그레이·베이지그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| DTAA8215 | 마블룩 화이트·베이지·연회색·황토색 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| DTAA8851 | 마블룩 화이트·차콜그레이·브라운 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| DTAA8854 | 마블룩 화이트 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| DTAC12386 | 스톤룩 화이트그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| DTAC12389 | 스톤룩 라이트 그레이·화이트·다크 그레이 유광 포세린 · 600×1200 | .pat · .dxf |
After signing up and completing business verification, you can purchase at discounted professional prices.
Broaden the list
- 포세린 유광 타일 550종
- 600×1200 유광 타일 104종
Other dimensions in this category
- 600×600 타일 1,889종
- 300×600 타일 1,231종
- 300×300 타일 979종
- 200×200 타일 425종
- 250×400 타일 211종
- 100×300 타일 183종
- 1600×3200 타일 136종
- 45×195 타일 126종
- 125×125 타일 96종
- 400×800 타일 95종
Related insights
Find materials with 짓피티
짓피티 is Jitdot’s interior material search AI. Describe a color, size, finish or mood in words or photos to find matching materials from over 10,000 options, with stock status and reasons for each recommendation.
Example question: “Find 600×1200 Porcelain Glossy Tile.”