반광 타일
짓닷에 공개된 반광 타일은 2026년 10월 21일 기준 488종입니다. 짓닷코드와 표시명, 설계 파일 유무를 한 표에서 비교합니다.
스케치업 .skm 파일이 있는 자재는 450종이고, 소비자가가 공개된 자재는 67종입니다. 재고와 회원 등급 가격은 라이브러리에 있습니다.
자재 목록
| 짓닷코드 | 표시명 | 규격 (mm) | 재질 | 두께 (mm) | 설계 파일 | 소비자가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTAJ12015 | 우드룩 아이보리·웜그레이·라이트베이지 반광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 170,700원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAJ8961 | 마블룩 화이트·라이트그레이·차콜그레이·베이지 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 56,100원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAJ9094 | 스톤룩 차콜그레이 반광 포세린 | 포세린 | .dxf | 170,700원 · 박스당 · 부가세 포함 | ||
| BTAJ9154 | 우드룩 화이트·그레이·블루그레이·차콜 반광 포세린 · 165×165 | 165×165 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 42,700원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAJ9196 | 마블룩 화이트·베이지그레이·다크그레이·우드브라운 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 88,400원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAJ9256 | 패턴 차콜그레이·실버그레이·다크네이비·브론즈브라운 반광 포세린 · 331×331 | 331.5×331.5 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 71,100원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAJ9315 | 스톤룩 라이트 그레이·화이트·다크 그레이 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 34,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAJ9363 | 스톤룩 그레이지·화이트·세이지그레이 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 34,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAJ9440 | 화이트·베이지·다크올리브·차콜그린·테라코타 반광 포세린 · 331×331 | 331.5×331.5 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 64,600원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAJ9912 | 우드룩 그레이 반광 포세린 · 200×1140 | 200×1140 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 71,100원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAR10005 | 라이트 그레이 반광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | 34,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAR10540 | 스톤룩 그레이 반광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 38,800원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAR5686 | 마블룩 화이트 반광 포세린 · 300×600 | 300×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 22,600원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU6666 | 콘크리트룩 그레이 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 50,700원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU6791 | 스톤룩 그레이 반광 포세린 · 300×600 | 300×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 25,800원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7034 | 마블룩 화이트·라이트 그레이·다크 그레이 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 48,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7458 | 마블룩 크림 아이보리·베이지 브라운·그레이 반광 포세린 · 800×2600 | 800×2600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 155,200원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7468 | 마블룩 화이트·그레이·베이지브라운 반광 포세린 · 800×2600 | 800×2600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 155,200원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7472 | 마블룩 화이트·골드베이지·그레이 반광 포세린 · 1200×1200 | 1200×1200 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 230,600원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7474 | 스톤룩 화이트·차콜블랙·웜그레이·골드베이지 반광 포세린 · 900×1800 | 900×1800 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 94,800원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7476 | 마블룩 화이트·베이지·웜그레이 반광 포세린 · 900×1800 | 900×1800 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 94,800원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7480 | 마블룩 화이트·골드베이지·라이트그레이 반광 포세린 · 900×1800 | 900×1800 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 94,800원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7666 | 마블룩 화이트·라이트그레이·베이지골드 반광 포세린 · 1600×3200 | 1600×3200 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 1,228,900원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAV3527 | 마블룩 그레이·다크그레이·라이트베이지 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 149,000원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4143 | 마블룩 라이트 그레이 반광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 136,600원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4206 | 스톤룩 차콜블랙·다크그레이·실버그레이 반광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 232,800원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4211 | 그레이 반광 도기질 · 48×200 | 48×200 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | 49,700원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4235 | 스톤룩 베이지 반광 포세린 · 300×300 | 300×300 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 21,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4328 | 딥블루 반광 도기질 · 60×240 | 60×240 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | 71,100원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4336 | 콘크리트룩 샌드 베이지 반광 도기질 · 60×240 | 60×240 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | 71,100원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4349 | 마블룩 베이지 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 55,800원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4350 | 마블룩 베이지 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 55,800원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4405 | 마블룩 베이지 반광 대리석 · 150×600 | 150×600 | 대리석 | .skm · .pat · .dxf | 4,700원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4440 | 스톤룩 베이지 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 139,700원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4483 | 스톤룩 테라코타 브라운·러스트 레드·슬레이트 그레이·다크 브라운 반광 포세린 · 300×600 | 300×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 14,700원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4592 | 콘크리트룩 그레이지 반광 포세린 · 300×600 | 300×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 30,100원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4657 | 마블룩 베이지 반광 포세린 · 400×800 | 400×800 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 41,300원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4663 | 스톤룩 베이지·브라운·그레이·화이트 반광 포세린 · 305×610 | 305×610 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 45,800원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAX4962 | 스톤룩 그레이그린 반광 자기질 · 60×240 | 60×240 | 자기질 | .skm · .pat · .dxf | 75,400원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAX5024 | 스톤룩 베이지 반광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 55,000원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAX5442 | 화이트 반광 포세린 · 300×300 | 300×300 | 포세린 | 6 | .pat · .dxf | 64,600원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5447 | 연두 반광 포세린 · 300×300 | 300×300 | 포세린 | 6 | .pat · .dxf | 71,100원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5449 | 테라코타레드 반광 포세린 · 300×300 | 300×300 | 포세린 | 6 | .pat · .dxf | 81,900원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5450 | 블루 반광 포세린 · 300×300 | 300×300 | 포세린 | 6 | .pat · .dxf | 71,100원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5454 | 라이트블루 반광 포세린 · 300×300 | 300×300 | 포세린 | 6 | .pat · .dxf | 71,100원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5457 | 머스타드·옐로우·브라운 반광 포세린 · 300×300 | 300×300 | 포세린 | 6 | .pat · .dxf | 71,100원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5461 | 그레이·차콜그레이·화이트 반광 포세린 · 300×300 | 300×300 | 포세린 | 6 | .pat · .dxf | 71,100원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5593 | 아이보리·네이비·블루그레이·다크그레이 반광 도기질 · 200×200 | 200×200 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | 43,100원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAX5634 | 마블룩 화이트·그레이·라이트그레이 반광 포세린 · 97×97 | 97×97 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 60,300원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8068 | 마블룩 그레이 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 111,200원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8069 | 마블룩 화이트 반광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 127,200원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8108 | 패턴 오프화이트·네이비·블루·세이지그린·차콜브라운 반광 도기질 · 150×300 | 150×300 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | 142,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8358 | 스톤룩 화이트·베이지·그레이·차콜 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 100,200원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8361 | 스톤룩 라이트 그레이 반광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | 45,300원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8364 | 스톤룩 그레이 반광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | 45,300원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8387 | 패턴 라이트블루·페일블루·화이트 반광 포세린 · 297×297 | 297×297 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 112,000원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8388 | 패턴 블루·네이비·라이트블루 반광 포세린 · 297×297 | 297×297 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 112,000원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8389 | 마블룩 화이트 반광 포세린 · 298×298 | 298×298 | 포세린 | .pat · .dxf | 87,700원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8404 | 마블룩 그레이·차콜그레이·라이트그레이·웜브라운 반광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 80,100원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8508 | 스톤룩 베이지·테라코타·차콜그레이·다크브라운 반광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 530,200원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8800 | 콘크리트룩 차콜그레이·블랙·실버그레이·코퍼브라운 반광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | 81,900원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8804 | 스톤룩 크림 베이지·라이트 그레이·토프 브라운·다크 그레이 반광 포세린 · 300×600 | 300×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 343,000원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8805 | 스톤룩 아이보리·웜그레이·실버화이트 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 171,400원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8812 | 패턴 크림 화이트·세이지 그린·슬레이트 블루·다크 그레이 반광 도기질 · 150×300 | 150×300 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | 154,400원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8840 | 스톤룩 크림 베이지 반광 자기질 · 300×300 | 300×300 | 자기질 | .skm · .pat · .dxf | 40,900원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8850 | 마블룩 화이트·네이비·차콜그레이·올리브베이지 반광 포세린 · 800×1600 | 800×1600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | 156,700원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8866 | 슬레이트 그레이 반광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | 42,600원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAF0522 | 화이트 반광 도기질 · 333×1000 | 333×1000 | 도기질 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG0732 | 스톤룩 브라운·실버그레이·러스트오렌지·다크브라운 반광 포세린 · 150×150 | 150×150 | 포세린 | 7 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG0733 | 메탈룩 다크 그레이·실버 그레이·러스트 오렌지·올리브 브라운 반광 포세린 · 150×150 | 150×150 | 포세린 | 7 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG0734 | 스톤룩 차콜그레이·실버·골드브라운 반광 포세린 · 150×150 | 150×150 | 포세린 | 7 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG0735 | 차콜 그레이·실버·러스트 브라운·딥 네이비 반광 포세린 · 150×150 | 150×150 | 포세린 | 7 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1510 | 스톤룩 그레이·블루그레이·다크그레이 반광 도기질 · 200×200 | 200×200 | 도기질 | 8 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1511 | 스톤룩 아이보리 반광 도기질 · 200×200 | 200×200 | 도기질 | 8 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1512 | 화이트 반광 도기질 · 200×200 | 200×200 | 도기질 | 8 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1529 | 그레이 반광 도기질 · 75×300 | 75×300 | 도기질 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1530 | 그레이 반광 도기질 · 75×300 | 75×300 | 도기질 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0300 | 마블룩 화이트 반광 포세린 · 300×600 | 300×600 | 포세린 | 9.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0324 | 마블룩 베이지 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI11922 | 스톤룩 세이지 그레이·웜 그레이·소프트 베이지 반광 테라조 · 1200×1200 | 1200×1200 | 테라조 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI7950 | 스톤룩 베이지 반광 포세린 · 1200×2780 | 1200×2780 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI7951 | 스톤룩 그레이지 반광 포세린 · 900×900 | 900×900 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI7955 | 스톤룩 베이지 반광 포세린 · 1200×1200 | 1200×1200 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI7959 | 스톤룩 라이트 그레이 반광 포세린 · 1200×2600 | 1200×2600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI7961 | 모자이크 그레이지·베이지·웜브라운·차콜 반광 포세린 · 1000×3000 | 1000×3000 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI7971 | 마블룩 화이트·차콜·머스타드·그레이 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI7973 | 마블룩 베이지·다크브라운·웜그레이·카퍼 반광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI7976 | 스톤룩 아이보리 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI7977 | 콘크리트룩 라이트그레이 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI7979 | 스톤룩 아이보리 반광 포세린 · 300×600 | 300×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI7980 | 테라조룩 그레이·차콜·크림·브라운 반광 포세린 · 200×200 | 200×200 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI7985 | 스톤룩 그레이지 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI7989 | 마블룩 화이트·실버그레이·라이트베이지 반광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI7996 | 메탈룩 러스트브라운 반광 포세린 · 1000×3000 | 1000×3000 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI7999 | 마블룩 화이트 반광 포세린 · 1200×2600 | 1200×2600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI8003 | 스톤룩 그레이지 반광 포세린 · 1000×3000 | 1000×3000 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI8004 | 스톤룩 베이지 반광 포세린 · 300×600 | 300×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI8013 | 콘크리트룩 라이트 그레이 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI8021 | 스톤룩 베이지 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI8026 | 마블룩 화이트 반광 포세린 · 200×240 | 200×240 | 포세린 | .skm · .pat · .dxf |
회원 가입 뒤 사업자 인증을 받으면 전문가 가격으로 할인받아 구매하실 수 있습니다.
좁혀 보기
- 600×600 반광 타일 66종
- 600×1200 반광 타일 65종
- 300×600 반광 타일 42종
- 300×300 반광 타일 24종
- 200×200 반광 타일 19종
- 1600×3200 반광 타일 15종
- 60×240 반광 타일 12종
- 400×800 반광 타일 11종
- 150×150 반광 타일 10종
- 32×145 반광 타일 10종
- 포세린 반광 타일 313종
- 도기질 반광 타일 112종
- 폴리싱 반광 타일 29종
- 자기질 반광 타일 16종
- 대리석 반광 타일 11종
넓혀 보기
- 타일 10,541종
같은 분류의 다른 규격
- 600×600 타일 1,884종
- 300×600 타일 1,230종
- 600×1200 타일 1,186종
- 300×300 타일 979종
- 200×200 타일 422종
- 250×400 타일 211종
- 100×300 타일 183종
- 1600×3200 타일 136종
- 45×195 타일 126종
- 125×125 타일 96종
관련 인사이트
짓피티로 찾기
짓피티는 짓닷의 인테리어 자재 검색 AI입니다. 색·규격·마감·분위기를 문장이나 사진으로 말하면 1만여 종 라이브러리에서 조건에 맞는 자재를 재고 상태와 추천 이유와 함께 찾습니다.
예시 질문: 「반광 타일 찾아줘」
100종까지 보입니다. 나머지는 라이브러리에서 이어서 봅니다.