유리 타일
짓닷에 공개된 유리 타일은 2026년 10월 21일 기준 181종입니다. 짓닷코드와 표시명, 설계 파일 유무를 한 표에서 비교합니다.
스케치업 .skm 파일이 있는 자재는 131종이고, 소비자가가 공개된 자재는 12종입니다. 재고와 회원 등급 가격은 라이브러리에 있습니다.
자재 목록
| 짓닷코드 | 표시명 | 규격 (mm) | 마감 | 두께 (mm) | 설계 파일 | 소비자가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTAV4375 | 우드룩 모자이크 올리브 그린·베이지·테라코타·다크 브라운 유광 유리 · 300×300 | 300×300 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | 106,700원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4377 | 우드룩 모자이크 탠 브라운·다크 브라운·베이지·그레이 브라운 무광 유리 · 300×300 | 300×300 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 66,800원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4510 | 모자이크 테라코타·크림·베이지·다크브라운 무광 유리 · 300×300 | 300×300 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 107,800원 · 장당 · 부가세 포함 | |
| BTAX4827 | 화이트·틸그린·블루·라이트블루 유광 유리 · 300×300 | 300×300 | 유광 | 6 | .pat · .dxf | 10,700원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX4867 | 모자이크 베이지·세이지 그레이·아이보리 유광 유리 · 300×300 | 300×300 | 유광 | 6 | .pat · .dxf | 10,700원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX4871 | 모자이크 테라코타·옐로우·실버그레이 유광 유리 · 300×300 | 300×300 | 유광 | 6 | .pat · .dxf | 10,700원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5481 | 라이트 블루·네이비 블루·페리윙클 유광 유리 · 300×300 | 300×300 | 유광 | 6 | .pat · .dxf | 21,500원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5509 | 스톤룩 코발트블루·라이트블루·실버그레이 유광 유리 · 300×300 | 300×300 | 유광 | 6 | .pat · .dxf | 21,500원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5519 | 모자이크 옐로우·오렌지·레드 유광 유리 · 10×10 | 10×10 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | 150,900원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAX5520 | 모자이크 스카이블루·네이비·화이트·라이트블루 유광 유리 · 10×10 | 10×10 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | 150,900원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAX5540 | 모자이크 코발트블루·화이트·틸·라이트블루 유광 유리 · 23×23 | 23×23 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | 86,200원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAX5552 | 모자이크 베이지·다크브라운·네이비·그레이 유광 유리 · 15×15 | 15×15 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | 172,400원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAM0964 | 모자이크 세이지그린·다크그린·민트그린 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0965 | 모자이크 크림옐로우·레몬옐로우·라이트베이지·머스타드 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0966 | 모자이크 더스티 핑크·테라코타·모브·크림 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0967 | 모자이크 테라코타브라운·다크브라운·크림아이보리·오렌지브라운 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0968 | 모자이크 그레이·화이트·차콜·블루그레이 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0969 | 모자이크 카멜브라운·다크브라운·라이트베이지 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0970 | 모자이크룩 민트그린·다크그린·라임옐로우·미디엄그린 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0971 | 모자이크 미디엄블루·네이비·라이트블루 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0972 | 모자이크룩 코발트블루·네이비·라이트블루 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0973 | 라일락 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0974 | 모자이크 스카이블루·옐로우·브라운·핑크베이지 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0975 | 화이트·블랙 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0976 | 모자이크 민트그린·청록·오프화이트·딥그린 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0977 | 모자이크룩 라이트 그레이·터쿼이즈 블루·미디엄 그레이·화이트 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0978 | 모자이크 스카이블루·코발트블루·그린·옐로우·브라운 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0979 | 모자이크룩 화이트·민트그린·라이트블루·펄베이지 유광 유리 · 320×320 | 320×320 | 유광 | 3 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0980 | 모자이크 다크브라운·딥네이비·다크올리브·이리데센트퍼플 유광 유리 · 320×320 | 320×320 | 유광 | 3 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0981 | 모자이크 블랙 유광 유리 · 320×320 | 320×320 | 유광 | 3 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0982 | 모자이크 화이트·펄아이보리·라이트블루 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 3 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0983 | 모자이크 올리브 베이지 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 3 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0984 | 모자이크룩 차콜블랙·미드나잇네이비·브론즈브라운·스틸그레이 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 3 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0985 | 모자이크룩 세이지그린·딥그린·화이트·라이트민트 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 3 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0986 | 모자이크룩 올리브그린 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 3 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0987 | 모자이크룩 세이지그린·민트그린·포레스트그린·올리브그린 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 3 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0988 | 모자이크룩 청록·세이지그린·딥틸·그레이그린 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 3 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0989 | 모자이크 하늘색·옐로우·레드·그린·그레이 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 3 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0990 | 모자이크룩 스카이블루·화이트·코발트블루 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 3 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0991 | 모자이크 네이비블루·코발트블루·다크브라운·메탈릭골드 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 3 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0992 | 모자이크 다크 틸·퍼플·올리브 그린·틸 블루 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 3 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0993 | 모자이크 그린·다크그린·라이트세이지 유광 유리 · 330×330 | 330×330 | 유광 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0994 | 모자이크 그린·라이트그린·다크그린 유광 유리 · 330×330 | 330×330 | 유광 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0995 | 모자이크 다크 그레이·틸 그린·퍼플·옐로우 브라운·실버 그레이 유광 유리 · 330×330 | 330×330 | 유광 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0996 | 모자이크 베이지·황토 브라운·다크 브라운·올리브 그린 유광 유리 · 330×330 | 330×330 | 유광 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0998 | 모자이크 블루 유광 유리 · 330×330 | 330×330 | 유광 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM0999 | 모자이크 화이트 유광 유리 · 330×330 | 330×330 | 유광 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1000 | 글래스룩 모자이크 블루·네이비·라이트블루 유광 유리 · 330×330 | 330×330 | 유광 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1001 | 모자이크 차콜블랙·다크네이비·브론즈브라운·다크올리브 유광 유리 · 330×330 | 330×330 | 유광 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1006 | 네이비블루 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1007 | 모자이크 차콜블랙 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1008 | 브라운 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1009 | 모자이크룩 베이지·아이보리·블랙 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1010 | 세이지그린 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1011 | 모자이크 버건디 유광 유리 · 316×316 | 316×316 | 유광 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAO10021 | 메탈룩 블랙 유광 유리 · 300×300 | 300×300 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAO10022 | 메탈룩 차콜 그레이·실버 그레이·브라운·블랙 유광 유리 · 300×300 | 300×300 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAO10023 | 메탈룩 브라운·베이지·다크브라운 유광 유리 · 300×300 | 300×300 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAO10024 | 메탈룩 스텐 유광 유리 · 300×300 | 300×300 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAO10135 | 모자이크 화이트 유광 유리 | 유광 | .dxf | |||
| BTAO10136 | 모자이크 아이보리 유광 유리 | 유광 | .dxf | |||
| BTAO10137 | 모자이크 블랙 유광 유리 | 유광 | .dxf | |||
| BTAO10138 | 모자이크 블랙앤화이트 유광 유리 | 유광 | .dxf | |||
| BTAO10350 | 우드룩 다크브라운 무광 유리 · 400×400 | 400×400 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAO10351 | 우드룩 베이지 무광 유리 · 400×400 | 400×400 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAO10352 | 우드룩 브라운 무광 유리 · 400×400 | 400×400 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAO10353 | 우드룩 아이보리 무광 유리 · 400×400 | 400×400 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAO10354 | 우드룩 멀티브라운 무광 유리 · 400×400 | 400×400 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAO10355 | 우드룩 화이트 무광 유리 · 400×400 | 400×400 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAT12380 | 베이지 유광 유리 · 60×60 | 60×60 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAT12381 | 베이지·핑크베이지·라이트그레이 유광 유리 · 60×60 | 60×60 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAT3223 | 스톤룩 웜그레이·차콜·라이트베이지·미디엄그레이 유광 유리 | 유광 | .dxf | |||
| BTAT3224 | 토프그레이 유광 유리 | 유광 | .dxf | |||
| BTAT3225 | 블랙 유광 유리 | 유광 | .dxf | |||
| BTAT3226 | 블랙 유광 유리 | 유광 | .dxf | |||
| BTAT3227 | 다크그레이 유광 유리 | 유광 | .dxf | |||
| BTAT3237 | 패턴 그레이·테라코타·네이비·세이지·크림 유광 유리 | 유광 | .dxf | |||
| BTAT3292 | 다크그린 유광 유리 · 25×25 | 25×25 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAT3294 | 스카이블루 무광 유리 · 25×25 | 25×25 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAT3295 | 블루 무광 유리 · 25×25 | 25×25 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAT3351 | 블루 유광 유리 · 288×280 | 288×280 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAT3356 | 다크그레이 유광 유리 · 85×147 | 85×147 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAT3422 | 화이트 유광 유리 | 유광 | .dxf | |||
| BTAT3432 | 모자이크 베이지·테라코타·다크그린·차콜·그레이 무광 유리 · 600×600 | 600×600 | 무광 | 9 | .pat · .dxf | |
| BTAT3433 | 모자이크룩 크림화이트·테라코타·머스타드·다크브라운 유광 유리 · 600×600 | 600×600 | 유광 | 9 | .pat · .dxf | |
| BTAT3434 | 모자이크룩 화이트·블랙 유광 유리 · 600×600 | 600×600 | 유광 | 9 | .pat · .dxf | |
| BTAU6485 | 모자이크 그레이 유광 유리 · 325×250 | 325×250 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU6515 | 스톤룩 라이트그레이 유광 유리 · 325×281 | 325×281 | 유광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU6589 | 블루 유광 유리 · 306×306 | 306×306 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU6594 | 틸그린 유광 유리 · 306×306 | 306×306 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU6785 | 모자이크 실버 유광 유리 · 300×300 | 300×300 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU6786 | 모자이크 브론즈 유광 유리 · 300×300 | 300×300 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU6787 | 모자이크 블랙 유광 유리 · 300×300 | 300×300 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU6830 | 마블룩 화이트 유광 유리 · 135×162 | 135×162 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU6897 | 민트 유광 유리 · 306×306 | 306×306 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU6901 | 민트 유광 유리 · 300×300 | 300×300 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7720 | 스톤룩 크림베이지·샌드그레이·화이트 유광 유리 · 200×200 | 200×200 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7815 | 스톤룩 실버그레이·코랄핑크 무광 유리 · 300×300 | 300×300 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAV3626 | 미디엄블루·라이트블루·네이비 유광 유리 · 303×303 | 303×303 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAV3768 | 브릭룩 그레이 유광 유리 · 294×282 | 294×282 | 유광 | .skm · .pat · .dxf |
회원 가입 뒤 사업자 인증을 받으면 전문가 가격으로 할인받아 구매하실 수 있습니다.
좁혀 보기
- 300×300 유리 타일 37종
- 15×15 유리 타일 19종
- 23×23 유리 타일 19종
- 유리 유광 타일 157종
- 유리 무광 타일 18종
넓혀 보기
- 타일 10,541종
같은 분류의 다른 규격
- 600×600 타일 1,884종
- 300×600 타일 1,230종
- 600×1200 타일 1,186종
- 300×300 타일 979종
- 200×200 타일 422종
- 250×400 타일 211종
- 100×300 타일 183종
- 1600×3200 타일 136종
- 45×195 타일 126종
- 125×125 타일 96종
짓피티로 찾기
짓피티는 짓닷의 인테리어 자재 검색 AI입니다. 색·규격·마감·분위기를 문장이나 사진으로 말하면 1만여 종 라이브러리에서 조건에 맞는 자재를 재고 상태와 추천 이유와 함께 찾습니다.
예시 질문: 「유리 타일 찾아줘」
100종까지 보입니다. 나머지는 라이브러리에서 이어서 봅니다.