200×200 포세린 타일
짓닷에 공개된 200×200 포세린 타일은 2026년 10월 21일 기준 149종입니다. 짓닷코드와 표시명, 설계 파일 유무를 한 표에서 비교합니다.
스케치업 .skm 파일이 있는 자재는 142종이고, 소비자가가 공개된 자재는 26종입니다. 재고와 회원 등급 가격은 라이브러리에 있습니다.
자재 목록
| 짓닷코드 | 표시명 | 마감 | 두께 (mm) | 설계 파일 | 소비자가 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTAR10142 | 스톤룩 화이트·차콜블랙·그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 30,100원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAR10165 | 스톤룩 그레이베이지 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 30,100원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAR10304 | 스톤룩 웜 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 21,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAR10431 | 스톤룩 베이지 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 30,100원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAR10434 | 스톤룩 베이지그레이·차콜블랙·아이보리 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 30,100원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAR10435 | 스톤룩 그레이 베이지 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 30,100원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAR10659 | 스톤룩 베이지그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 30,100원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU6357 | 스톤룩 그레이·다크그레이·베이지 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 36,600원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU6552 | 우드룩 라이트그레이·오크베이지 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 31,200원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU6582 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 34,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU6596 | 패턴 라이트 블루그레이·슬레이트 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 51,700원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU6675 | 스톤룩 그레이·차콜그레이·아이보리 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 19,300원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU6676 | 테라조룩 차콜블랙·그레이·라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 19,300원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU6875 | 테라조룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 36,600원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7694 | 콘크리트룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 36,600원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7757 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 31,200원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7798 | 스톤룩 브라운 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 38,800원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7914 | 스톤룩 토프 베이지·차콜 그레이·다크 브라운 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 19,300원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV3602 | 패턴 화이트·라이트그레이·차콜그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 34,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV3630 | 오프화이트·라이트그레이·차콜그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 34,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV3678 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 21,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV3868 | 아이보리·테라코타·그레이블루·머스타드·차콜 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 103,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4104 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 21,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4652 | 스톤룩 베이지·차콜그레이·다크그레이·아이보리 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 48,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8815 | 패턴 아이보리·네이비·올리브그린·테라코타 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 132,000원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8816 | 모자이크룩 화이트·차콜그레이·세이지그린 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | 154,400원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAF0128 | 기하학 화이트·네이비블랙 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0136 | 블랙 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG0206 | 블루·화이트·그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0587 | 테라조룩 화이트·차콜블랙·테라코타·그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0588 | 테라조룩 화이트·차콜블랙·테라코타·그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0589 | 테라조룩 그레이블루·화이트·차콜블랙·테라코타 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0590 | 테라조룩 라이트 그레이·화이트·차콜·테라코타 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0591 | 테라조룩 차콜블랙·화이트·실버그레이·테라코타 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0592 | 테라조룩 블랙·화이트·그레이·테라코타 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0593 | 테라조룩 크림화이트·차콜블랙·토프그레이·라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0595 | 테라조룩 차콜블랙·아이보리·토프그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI1107 | 브라운·코발트블루·다크브라운·아이보리 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 9.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI1108 | 아이보리·네이비·다크그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 9.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI1109 | 웜그레이·아이보리·토프브라운·차콜 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 9.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI1110 | 아이보리·다크브라운·토프그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 9.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI1112 | 아이보리·다크브라운·카키브라운 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 9.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI1121 | 스톤룩 크림화이트·테라코타·차콜그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 9.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI11919 | 라이트 그레이·차콜 그레이·베이지·우드 브라운 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI7944 | 패턴 크림 베이지·테라코타·차콜 그레이·슬레이트 블루 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI7963 | 패턴 카키그레이·다크브라운·크림베이지 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI7980 | 테라조룩 그레이·차콜·크림·브라운 반광 포세린 · 200×200 | 반광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAI8048 | 콘크리트룩 아이보리 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAK0714 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 11 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAK0715 | 우드룩 베이지 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 11 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAK0716 | 우드룩 베이지 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 11 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAK0718 | 스톤룩 그레이·다크그레이·로즈브라운·라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | 11 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAO10294 | 스톤룩 베이지 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAO10295 | 스톤룩 브라운 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAO6232 | 스톤룩 베이지·차콜 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10139 | 스톤룩 화이트 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10140 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10141 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10143 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10144 | 스톤룩 샌드그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10164 | 스톤룩 베이지 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10166 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10167 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10168 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10177 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10178 | 스톤룩 미디엄 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .pat · .dxf | ||
| BTAR10179 | 스톤룩 다크 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .pat · .dxf | ||
| BTAR10301 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10302 | 스톤룩 차콜 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10303 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10432 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10433 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10459 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10460 | 스톤룩 다크그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10461 | 스톤룩 미디엄그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10505 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10506 | 스톤룩 다크그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10594 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .pat · .dxf | ||
| BTAR10595 | 스톤룩 미디엄그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .pat · .dxf | ||
| BTAR10596 | 스톤룩 다크그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10628 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10629 | 스톤룩 미디엄 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .pat · .dxf | ||
| BTAR10630 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .pat · .dxf | ||
| BTAR10635 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10636 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10637 | 스톤룩 다크그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10658 | 스톤룩 차콜그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10660 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10661 | 스톤룩 다크그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10662 | 스톤룩 다크 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10663 | 스톤룩 차콜 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAT3278 | 그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11748 | 화이트 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11750 | 블랙 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .pat · .dxf | ||
| BTAU11751 | 화이트·다크네이비·그레이 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11763 | 패턴타일 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11764 | 패턴타일 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11813 | 마블룩 다크브라운·화이트·라이트그레이 유광 포세린 · 200×200 | 유광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11814 | 마블룩 화이트·차콜블랙 무광 포세린 · 200×200 | 무광 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11815 | 마블룩 화이트·차콜블랙·웜그레이 반광 포세린 · 200×200 | 반광 | .skm · .pat · .dxf |
회원 가입 뒤 사업자 인증을 받으면 전문가 가격으로 할인받아 구매하실 수 있습니다.
넓혀 보기
- 포세린 타일 6,581종
- 200×200 타일 422종
같은 분류의 다른 규격
- 600×600 타일 1,884종
- 300×600 타일 1,230종
- 600×1200 타일 1,186종
- 300×300 타일 979종
- 250×400 타일 211종
- 100×300 타일 183종
- 1600×3200 타일 136종
- 45×195 타일 126종
- 125×125 타일 96종
- 400×800 타일 95종
관련 인사이트
짓피티로 찾기
짓피티는 짓닷의 인테리어 자재 검색 AI입니다. 색·규격·마감·분위기를 문장이나 사진으로 말하면 1만여 종 라이브러리에서 조건에 맞는 자재를 재고 상태와 추천 이유와 함께 찾습니다.
예시 질문: 「200×200 포세린 타일 찾아줘」
100종까지 보입니다. 나머지는 라이브러리에서 이어서 봅니다.