250×400 유광 타일
짓닷에 공개된 250×400 유광 타일은 2026년 10월 21일 기준 99종입니다. 짓닷코드와 표시명, 설계 파일 유무를 한 표에서 비교합니다.
스케치업 .skm 파일이 있는 자재는 82종이고, 소비자가가 공개된 자재는 4종입니다. 재고와 회원 등급 가격은 라이브러리에 있습니다.
자재 목록
| 짓닷코드 | 표시명 | 재질 | 설계 파일 | 소비자가 |
|---|---|---|---|---|
| BTAR5997 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | 21,500원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAU7802 | 베이지 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | 36,600원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAV3851 | 블루그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | 20,400원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAV4556 | 블루그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | 43,100원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAJ9076 | 마블룩 화이트·라이트 그레이·네이비 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ9081 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ9089 | 마블룩 화이트·라이트그레이·스카이블루 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ9106 | 패턴 화이트·브라운 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ9317 | 스톤룩 라이트 그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ9319 | 라이트그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ9320 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ9546 | 스톤룩 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ9547 | 스톤룩 아이보리 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ9548 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ9932 | 패브릭룩 라이트그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .pat · .dxf | |
| BTAJ9933 | 패브릭룩 미디엄그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .pat · .dxf | |
| BTAJ9934 | 패브릭룩 그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAR10083 | 라이트 그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .pat · .dxf | |
| BTAR10084 | 아이보리 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .pat · .dxf | |
| BTAR10085 | 그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .pat · .dxf | |
| BTAR10367 | 라이트그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAR10368 | 라이트 그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAR10369 | 그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAR10547 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAR10548 | 라이트그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAR10549 | 그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAR10682 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAR10683 | 라이트 그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .pat · .dxf | |
| BTAR10684 | 그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .pat · .dxf | |
| BTAR5668 | 마블룩 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAR5676 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAR5694 | 스톤룩 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAR5967 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .pat · .dxf | |
| BTAR5981 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6364 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6368 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6369 | 스톤룩 웜 그레이·핑크 화이트·미디엄 그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6440 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .pat · .dxf | |
| BTAU6456 | 스톤룩 라이트 그레이·화이트·다크 그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .pat · .dxf | |
| BTAU6460 | 마블룩 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .pat · .dxf | |
| BTAU6567 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6598 | 스톤룩 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6603 | 마블룩 아이보리 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6619 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6620 | 화이트·라이트그레이·미디엄그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6621 | 라이트 그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6738 | 마블룩 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6741 | 스톤룩 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU6800 | 마블룩 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7301 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .pat · .dxf | |
| BTAU7359 | 마블룩 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7686 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7687 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .pat · .dxf | |
| BTAU7688 | 아이보리 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7689 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7712 | 모자이크 라이트 그레이·토프 브라운·미디엄 그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7713 | 스톤룩 화이트·세이지그린·라이트그레이·크림옐로우 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7714 | 화이트·네이비·라이트블루·스카이블루 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7715 | 패턴 크림 베이지·카키 베이지·다크 브라운·그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7716 | 화이트·베이지·올리브카키·더스티핑크 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .pat · .dxf | |
| BTAU7719 | 패턴 크림 베이지·토프 그레이·라이트 그레이지 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7735 | 우드룩 크림 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .pat · .dxf | |
| BTAU7740 | 패턴 화이트·다크그레이·라이트그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7741 | 패턴 화이트·라이트그레이·미디엄그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7744 | 패턴 아이보리 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7745 | 패턴 그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7746 | 패턴 화이트·라이트 옐로우 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7752 | 패턴 아이보리 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7753 | 패턴 아이보리 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7756 | 패턴 화이트·크림베이지 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7772 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7773 | 패브릭룩 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7775 | 패브릭룩 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7776 | 패브릭룩 화이트·머스타드·세이지그린 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7801 | 세이지그린 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .pat · .dxf | |
| BTAU7806 | 패브릭룩 아이보리·라이트그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7856 | 콘크리트룩 라이트그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7857 | 스톤룩 라이트 그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7858 | 스톤룩 아이보리·다크그레이·베이지 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7859 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7860 | 스톤룩 크림 베이지 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7861 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7886 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7896 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV3560 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .pat · .dxf | |
| BTAV3797 | 마블룩 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV3798 | 마블룩 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV3799 | 마블룩 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV3800 | 마블룩 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV3801 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV3802 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV3803 | 마블룩 라이트그레이·화이트·미디엄그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV3848 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV3850 | 그레이 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV3852 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV4557 | 그레이지 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV4558 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAV4653 | 패브릭룩 크림화이트·베이지·토프브라운 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf | |
| DTAA8186 | 마블룩 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 도기질 | .skm · .pat · .dxf |
회원 가입 뒤 사업자 인증을 받으면 전문가 가격으로 할인받아 구매하실 수 있습니다.
넓혀 보기
- 유광 타일 2,211종
- 250×400 타일 211종
같은 분류의 다른 규격
- 600×600 타일 1,884종
- 300×600 타일 1,230종
- 600×1200 타일 1,186종
- 300×300 타일 979종
- 200×200 타일 422종
- 100×300 타일 183종
- 1600×3200 타일 136종
- 45×195 타일 126종
- 125×125 타일 96종
- 400×800 타일 95종
짓피티로 찾기
짓피티는 짓닷의 인테리어 자재 검색 AI입니다. 색·규격·마감·분위기를 문장이나 사진으로 말하면 1만여 종 라이브러리에서 조건에 맞는 자재를 재고 상태와 추천 이유와 함께 찾습니다.
예시 질문: 「250×400 유광 타일 찾아줘」