Earthenware Glossy Tile | Jitdot
As of November 3, 2026, Jitdot publicly lists 1,435 materials matching Earthenware Glossy Tile. Compare Jitdot codes, display names and design-file availability in one table.
355 materials have SketchUp .skm files. 50 materials have public retail prices. Check stock and membership-tier prices in the Library.
Material list
| Jitdot code | Display name | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Design files | Retail price |
|---|---|---|---|---|---|
| BTAA0557 | 베이지 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | KRW 25,900 · per box · VAT included |
| BTAA0558 | 라이트그레이 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .pat · .dxf | KRW 25,900 · per box · VAT included |
| BTAA0559 | 레드 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | KRW 32,400 · per box · VAT included |
| BTAA0560 | 라이트그레이 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .pat · .dxf | KRW 25,900 · per box · VAT included |
| BTAA0561 | 베이지 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | KRW 28,000 · per box · VAT included |
| BTAA0562 | 화이트 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .pat · .dxf | KRW 25,900 · per box · VAT included |
| BTAA0563 | 블루그레이 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | KRW 28,000 · per box · VAT included |
| BTAA0564 | 블랙 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | KRW 30,200 · per box · VAT included |
| BTAF0521 | 화이트 유광 도기질 · 333×1000 | 333×1000 | 10 | .pat · .dxf | KRW 145,300 · per box · VAT included |
| BTAJ9410 | 화이트 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 9 | .pat · .dxf | KRW 25,300 · per box · VAT included |
| BTAR5997 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 250×400 | .pat · .dxf | KRW 21,500 · per box · VAT included | |
| BTAR6004 | 화이트 유광 도기질 · 200×200 | 200×200 | .pat · .dxf | KRW 19,300 · per box · VAT included | |
| BTAU11746 | 기하학 핑크 유광 도기질 · 200×200 | 200×200 | .skm · .pat · .dxf | KRW 45,300 · per box · VAT included | |
| BTAU11824 | 민트·라이트그레이·화이트 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | .pat · .dxf | KRW 103,500 · per box · VAT included | |
| BTAU6418 | 모자이크룩 슬레이트 그레이·네이비·라이트 그레이 유광 도기질 · 250×750 | 250×750 | .pat · .dxf | KRW 77,600 · per box · VAT included | |
| BTAU6649 | 네이비블루 유광 도기질 · 75×300 | 75×300 | .skm · .pat · .dxf | KRW 94,200 · per box · VAT included | |
| BTAU6748 | 네이비블루 유광 도기질 · 250×600 | 250×600 | .skm · .pat · .dxf | KRW 23,700 · per box · VAT included | |
| BTAU6829 | 아이보리 유광 도기질 · 152×152 | 152×152 | .pat · .dxf | KRW 42,000 · per box · VAT included | |
| BTAU6838 | 그레이 유광 도기질 · 60×240 | 60×240 | .skm · .pat · .dxf | KRW 56,300 · per box · VAT included | |
| BTAU6839 | 아이보리 유광 도기질 · 60×240 | 60×240 | .skm · .pat · .dxf | KRW 56,300 · per box · VAT included | |
| BTAU7028 | 블루그레이 유광 도기질 · 76×228 | 76×228 | .skm · .pat · .dxf | KRW 43,100 · per box · VAT included | |
| BTAU7704 | 화이트 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | .pat · .dxf | KRW 31,200 · per box · VAT included | |
| BTAU7802 | 베이지 유광 도기질 · 250×400 | 250×400 | .skm · .pat · .dxf | KRW 36,600 · per box · VAT included | |
| BTAV10840 | 테라조룩 연회색블루·벽돌레드·토프그레이 유광 도기질 · 60×250 | 60×250 | .pat · .dxf | KRW 61,400 · per box · VAT included | |
| BTAV3526 | 화이트·다크브라운·머스타드·러스트·스카이블루 유광 도기질 · 130×130 | 130×130 | .pat · .dxf | KRW 23,700 · per box · VAT included | |
| BTAV3782 | 패턴 블랙 유광 도기질 · 267×309 | 267×309 | .pat · .dxf | KRW 86,200 · per box · VAT included | |
| BTAV3851 | 블루그레이 유광 도기질 · 250×400 | 250×400 | .pat · .dxf | KRW 20,400 · per box · VAT included | |
| BTAV4329 | 네이비블루 유광 도기질 · 60×240 | 60×240 | .pat · .dxf | KRW 71,100 · per box · VAT included | |
| BTAV4556 | 블루그레이 유광 도기질 · 250×400 | 250×400 | .pat · .dxf | KRW 43,100 · per box · VAT included | |
| BTAV4593 | 테라코타룩 테라코타 오렌지 유광 도기질 · 200×200 | 200×200 | .pat · .dxf | KRW 76,200 · per box · VAT included | |
| BTAV4602 | 레드 유광 도기질 · 200×200 | 200×200 | .pat · .dxf | KRW 76,200 · per box · VAT included | |
| BTAX4826 | 블루 유광 도기질 | 28 | .dxf | KRW 10,700 · per box · VAT included | |
| BTAX5331 | 청록색 유광 도기질 · 21×72 | 21×72 | .pat · .dxf | KRW 32,300 · per box · VAT included | |
| BTAX5415 | 화이트·그레이 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 6 | .pat · .dxf | KRW 43,100 · per box · VAT included |
| BTAX5418 | 그레이 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 6 | .skm · .pat · .dxf | KRW 43,100 · per box · VAT included |
| BTAX5446 | 옐로우 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 6 | .skm · .pat · .dxf | KRW 71,100 · per box · VAT included |
| BTAX5462 | 모자이크 슬레이트그레이·올리브그린·다크네이비 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 6 | .skm · .pat · .dxf | KRW 32,300 · per box · VAT included |
| BTAX5475 | 블루 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 6 | .skm · .pat · .dxf | KRW 21,500 · per box · VAT included |
| BTAX5503 | 모자이크 틸블루·다크그레이 유광 도기질 · 280×280 | 280×280 | 6 | .skm · .pat · .dxf | KRW 32,300 · per box · VAT included |
| BTAX5504 | 모자이크 네이비 유광 도기질 · 20×20 | 20×20 | .skm · .pat · .dxf | KRW 21,500 · per box · VAT included | |
| BTAX5576 | 브릭룩 브라운 유광 도기질 · 60×240 | 60×240 | .pat · .dxf | KRW 10,700 · per box · VAT included | |
| BTAX5601 | 크림화이트·틸블루·차콜 유광 도기질 · 200×200 | 200×200 | .pat · .dxf | KRW 43,100 · per box · VAT included | |
| BTAX5611 | 세라믹룩 스틸블루·네이비·그레이블루 유광 도기질 · 23×48 | 23×48 | .pat · .dxf | KRW 21,500 · per box · VAT included | |
| DTAA3032 | 스톤룩 아이보리 유광 도기질 · 300×150 | 300×150 | 7 | .skm · .pat · .dxf | KRW 71,100 · per box · VAT included |
| DTAA3033 | 콘크리트룩 베이지 유광 도기질 · 300×150 | 300×150 | 7 | .skm · .pat · .dxf | KRW 62,400 · per box · VAT included |
| DTAA3034 | 블루 유광 도기질 · 300×150 | 300×150 | 7 | .skm · .pat · .dxf | KRW 71,100 · per box · VAT included |
| DTAA3035 | 스톤룩 네이비 유광 도기질 · 300×150 | 300×150 | 7 | .skm · .pat · .dxf | KRW 62,400 · per box · VAT included |
| DTAA3036 | 메탈룩 차콜 블루·딥 틸·블랙·러스트 브라운 유광 도기질 · 300×150 | 300×150 | 7 | .skm · .pat · .dxf | KRW 71,100 · per box · VAT included |
| DTAA8366 | 마블룩 화이트·그레이·테라코타 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | KRW 33,600 · per box · VAT included | |
| DTAA8799 | 블루 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | KRW 81,900 · per box · VAT included | |
| BTAA0573 | 블랙 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 10 | .pat · .dxf | |
| BTAA0702 | 스톤룩 화이트 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAA0703 | 스톤룩 화이트 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 10 | .pat · .dxf | |
| BTAA0704 | 스톤룩 아이보리 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0129 | 마블룩 화이트·라이트그레이 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0133 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0153 | 마블룩 차콜블랙·라이트그레이·실버화이트 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0155 | 그레이지·크림화이트·차콜블랙·미디엄그레이 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 10 | .pat · .dxf | |
| BTAF0156 | 청록색·연하늘색·화이트·네이비블루 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0160 | 크림 유광 도기질 · 315×315 | 315×315 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0163 | 화이트 유광 도기질 · 200×200 | 200×200 | 10 | .pat · .dxf | |
| BTAF0164 | 화이트 유광 도기질 · 75×300 | 75×300 | 10 | .pat · .dxf | |
| BTAF0169 | 화이트·테라코타·블루그레이·다크브라운 유광 도기질 · 200×200 | 200×200 | 10 | .pat · .dxf | |
| BTAF0174 | 다크그레이 유광 도기질 · 75×300 | 75×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0513 | 화이트 유광 도기질 · 333×1000 | 333×1000 | 10 | .pat · .dxf | |
| BTAF0517 | 마블룩 블랙 유광 도기질 · 200×333 | 200×333 | 10 | .pat · .dxf | |
| BTAF0518 | 마블룩 브라운 유광 도기질 · 200×333 | 200×333 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0519 | 마블룩 베이지·다크브라운·그레이·아이보리 유광 도기질 · 200×333 | 200×333 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG0736 | 블랙 유광 도기질 · 75×150 | 75×150 | 6 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG0738 | 화이트 유광 도기질 · 75×150 | 75×150 | 7 | .pat · .dxf | |
| BTAG0740 | 블랙 유광 도기질 · 75×150 | 75×150 | 7 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG12872 | 화이트 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12873 | 스톤룩 라이트그레이 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .pat · .dxf | ||
| BTAG12874 | 스톤룩 라이트그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 600×1200 | .pat · .dxf | ||
| BTAG12875 | 화이트 유광 도기질 · 600×600 | 600×600 | .pat · .dxf | ||
| BTAG12876 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12877 | 스톤룩 차콜그레이 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12878 | 콘크리트룩 라이트 그레이 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12879 | 스톤룩 더스티로즈 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12880 | 스톤룩 테라코타핑크 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12881 | 아이보리 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12882 | 콘크리트룩 베이지 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12883 | 네이비블루·테라코타 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12884 | 화이트 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12885 | 차콜블랙·오프화이트 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12886 | 테라코타·네이비 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12887 | 스톤룩 테라코타·라이트그레이 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12888 | 패턴 차콜·라이트그레이 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12889 | 스톤룩 아이보리 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12890 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12891 | 스톤룩 테라코타 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12892 | 스톤룩 그레이 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12893 | 스톤룩 아이보리 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12894 | 화이트 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12895 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12896 | 스톤룩 테라코타 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12897 | 화이트·네이비·라이트블루 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12898 | 네이비·세이지그린·오렌지·머스타드옐로우 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12899 | 크림화이트·네이비블루·미디엄블루 유광 도기질 | .dxf | |||
| BTAG12900 | 베이지·브라운·탠 유광 도기질 | .dxf |
After signing up and completing business verification, you can purchase at discounted professional prices.
Narrow the list
Broaden the list
Other dimensions in this category
- 600×600 타일 1,889종
- 300×600 타일 1,231종
- 600×1200 타일 1,194종
- 300×300 타일 979종
- 200×200 타일 425종
- 250×400 타일 211종
- 100×300 타일 183종
- 1600×3200 타일 136종
- 45×195 타일 126종
- 125×125 타일 96종
Related insights
Find materials with 짓피티
짓피티 is Jitdot’s interior material search AI. Describe a color, size, finish or mood in words or photos to find matching materials from over 10,000 options, with stock status and reasons for each recommendation.
Example question: “Find Earthenware Glossy Tile.”
Showing up to 100 materials. Continue in the Library to see the rest.