Porcelain Tile | Jitdot
As of November 3, 2026, Jitdot publicly lists 6,594 materials matching Porcelain Tile. Compare Jitdot codes, display names and design-file availability in one table.
4,448 materials have SketchUp .skm files. 1,928 materials have public retail prices. Check stock and membership-tier prices in the Library.
Material list
| Jitdot code | Display name | Dimensions (mm) | Finish | Thickness (mm) | Design files | Retail price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTAA0524 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 300×300 | 300×300 | Matte | 10 | .pat · .dxf | KRW 27,000 · per box · VAT included |
| BTAA0525 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 300×300 | 300×300 | Matte | 10 | .pat · .dxf | KRW 23,700 · per box · VAT included |
| BTAI1088 | 화이트 무광 포세린 · 258×290 | 258×290 | Matte | 11 | .skm · .pat · .dxf | KRW 58,300 · per box · VAT included |
| BTAI1089 | 블랙 무광 포세린 · 258×290 | 258×290 | Matte | 11 | .skm · .pat · .dxf | KRW 58,300 · per box · VAT included |
| BTAJ12015 | 우드룩 아이보리·웜그레이·라이트베이지 반광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Semi-gloss | .skm · .pat · .dxf | KRW 170,700 · per box · VAT included | |
| BTAJ12282 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 59,200 · per box · VAT included | |
| BTAJ12283 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 64,600 · per box · VAT included | |
| BTAJ12293 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 597×1196 | 597×1196 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 170,200 · per box · VAT included | |
| BTAJ12295 | 마블룩 화이트·그레이·차콜·베이지브라운 유광 포세린 · 597×1196 | 597×1196 | Glossy | .pat · .dxf | KRW 170,200 · per box · VAT included | |
| BTAJ12296 | 마블룩 화이트·그레이·다크브라운 무광 포세린 · 597×1196 | 597×1196 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 178,900 · per box · VAT included | |
| BTAJ12308 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 51,300 · per box · VAT included | |
| BTAJ8899 | 콘크리트룩 그레이 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 39,900 · per box · VAT included | |
| BTAJ8903 | 콘크리트룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 300×600 | 300×600 | Matte | .pat · .dxf | KRW 39,900 · per box · VAT included | |
| BTAJ8904 | 콘크리트룩 차콜그레이 무광 포세린 · 300×600 | 300×600 | Matte | .pat · .dxf | KRW 39,900 · per box · VAT included | |
| BTAJ8905 | 콘크리트룩 다크그레이 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 39,900 · per box · VAT included | |
| BTAJ8909 | 콘크리트룩 그레이지 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 39,900 · per box · VAT included | |
| BTAJ8910 | 콘크리트룩 차콜블랙 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 56,100 · per box · VAT included | |
| BTAJ8911 | 마블룩 토프브라운·다크브라운·크림화이트·그레이베이지 유광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Glossy | .skm · .pat · .dxf | KRW 56,100 · per box · VAT included | |
| BTAJ8912 | 콘크리트룩 그레이 무광 포세린 · 300×600 | 300×600 | Matte | .pat · .dxf | KRW 42,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ8913 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 56,100 · per box · VAT included | |
| BTAJ8914 | 콘크리트룩 그레이 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 56,100 · per box · VAT included | |
| BTAJ8915 | 콘크리트룩 그레이 무광 포세린 · 150×900 | 150×900 | Matte | .pat · .dxf | KRW 55,800 · per box · VAT included | |
| BTAJ8925 | 마블룩 아이보리·베이지·라이트그레이 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 56,100 · per box · VAT included | |
| BTAJ8928 | 스톤룩 다크그레이 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 118,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ8938 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 250×250 | 250×250 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 60,300 · per box · VAT included | |
| BTAJ8944 | 콘크리트룩 차콜 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 59,200 · per box · VAT included | |
| BTAJ8953 | 스톤룩 차콜그레이 무광 포세린 · 300×600 | 300×600 | Matte | .pat · .dxf | KRW 53,900 · per box · VAT included | |
| BTAJ8954 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 52,800 · per box · VAT included | |
| BTAJ8955 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 52,800 · per box · VAT included | |
| BTAJ8956 | 스톤룩 차콜그레이 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 53,900 · per box · VAT included | |
| BTAJ8958 | 스톤룩 베이지 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 47,400 · per box · VAT included | |
| BTAJ8959 | 콘크리트룩 라이트그레이 무광 포세린 · 300×600 | 300×600 | Matte | .pat · .dxf | KRW 39,900 · per box · VAT included | |
| BTAJ8961 | 마블룩 화이트·라이트그레이·차콜그레이·베이지 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Semi-gloss | .skm · .pat · .dxf | KRW 56,100 · per box · VAT included | |
| BTAJ8964 | 콘크리트룩 그레이 무광 포세린 · 110×330 | 110×330 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 79,700 · per box · VAT included | |
| BTAJ8965 | 콘크리트룩 그레이 무광 포세린 · 110×330 | 110×330 | Matte | .pat · .dxf | KRW 79,700 · per box · VAT included | |
| BTAJ8971 | 스톤룩 베이지·테라코타·차콜그레이 무광 포세린 · 300×605 | 300×605 | Matte | .pat · .dxf | KRW 89,200 · per box · VAT included | |
| BTAJ8983 | 스톤룩 베이지 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .pat · .dxf | KRW 56,100 · per box · VAT included | |
| BTAJ8986 | 스톤룩 토프브라운·다크그레이·세이지그린·러스트 무광 포세린 · 450×900 | 450×900 | Matte | .pat · .dxf | KRW 102,100 · per box · VAT included | |
| BTAJ8990 | 콘크리트룩 그레이 무광 포세린 · 300×600 | 300×600 | Matte | .pat · .dxf | KRW 69,800 · per box · VAT included | |
| BTAJ9004 | 스톤룩 아이보리 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 47,400 · per box · VAT included | |
| BTAJ9005 | 스톤룩 테라코타브라운·다크그레이·샌드베이지 무광 포세린 · 453×453 | 453×453 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 79,500 · per box · VAT included | |
| BTAJ9007 | 스톤룩 라이트그레이·세이지그레이·다크스펙클 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 30,100 · per box · VAT included | |
| BTAJ9011 | 스톤룩 모자이크 차콜그레이·다크그레이·라이트그레이·러스트브라운 무광 포세린 · 300×600 | 300×600 | Matte | .pat · .dxf | KRW 65,200 · per box · VAT included | |
| BTAJ9012 | 스톤룩 모자이크 미디엄그레이·다크그레이·라이트그레이 무광 포세린 · 300×600 | 300×600 | Matte | .pat · .dxf | KRW 65,200 · per box · VAT included | |
| BTAJ9013 | 패턴 웜그레이·다크브라운·아이보리·러스트브라운 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 65,200 · per box · VAT included | |
| BTAJ9014 | 패턴 오프화이트·웜그레이·머스타드브라운 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .pat · .dxf | KRW 65,200 · per box · VAT included | |
| BTAJ9036 | 콘크리트룩 브라운그레이 무광 포세린 · 604×604 | 604×604 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 119,500 · per box · VAT included | |
| BTAJ9056 | 우드룩 베이지·라이트 그레이·토프 브라운·웜 화이트 무광 포세린 · 165×165 | 165×165 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 40,400 · per box · VAT included | |
| BTAJ9057 | 우드룩 화이트·네이비·라이트블루·그레이블루 무광 포세린 · 165×165 | 165×165 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 40,400 · per box · VAT included | |
| BTAJ9058 | 스톤룩 화이트·라이트그레이·베이지 무광 포세린 · 331×331 | 331.5×331.5 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 71,100 · per box · VAT included | |
| BTAJ9062 | 블랙 유광 포세린 · 250×250 | 250×250 | Glossy | .pat · .dxf | KRW 47,400 · per box · VAT included | |
| BTAJ9067 | 콘크리트룩 그레이 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 118,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ9071 | 마블룩 베이지 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 76,100 · per box · VAT included | |
| BTAJ9083 | 스톤룩 차콜그레이 무광 포세린 · 300×600 | 300×600 | Matte | .pat · .dxf | KRW 49,600 · per box · VAT included | |
| BTAJ9085 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 49,600 · per box · VAT included | |
| BTAJ9086 | 스톤룩 차콜그레이 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 49,600 · per box · VAT included | |
| BTAJ9087 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 49,600 · per box · VAT included | |
| BTAJ9094 | 스톤룩 차콜그레이 반광 포세린 | Semi-gloss | .dxf | KRW 170,700 · per box · VAT included | ||
| BTAJ9096 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 88,400 · per box · VAT included | |
| BTAJ9097 | 스톤룩 베이지 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 88,400 · per box · VAT included | |
| BTAJ9099 | 스톤룩 그레이지 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 88,400 · per box · VAT included | |
| BTAJ9100 | 콘크리트룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 300×600 | 300×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 88,400 · per box · VAT included | |
| BTAJ9101 | 콘크리트룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 88,400 · per box · VAT included | |
| BTAJ9103 | 콘크리트룩 그레이 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 88,400 · per box · VAT included | |
| BTAJ9105 | 스톤룩 차콜그레이 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 88,400 · per box · VAT included | |
| BTAJ9107 | 콘크리트룩 그레이지 무광 포세린 · 900×900 | 900×900 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 90,200 · per box · VAT included | |
| BTAJ9108 | 콘크리트룩 그레이 무광 포세린 · 900×900 | 900×900 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 90,200 · per box · VAT included | |
| BTAJ9133 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 | Matte | .dxf | KRW 56,100 · per box · VAT included | ||
| BTAJ9140 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 118,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ9141 | 마블룩 그레이지 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 118,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ9142 | 스톤룩 다크그레이 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 118,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ9147 | 콘크리트룩 그레이 무광 포세린 · 450×900 | 450×900 | Matte | .pat · .dxf | KRW 76,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ9148 | 콘크리트룩 다크브라운·차콜블랙·슬레이트그레이 무광 포세린 · 450×900 | 450×900 | Matte | .pat · .dxf | KRW 76,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ9151 | 우드룩 라이트 그레이·미디엄 그레이·블루 그레이·세이지 그레이 무광 포세린 · 331×331 | 331.5×331.5 | Matte | .pat · .dxf | KRW 71,100 · per box · VAT included | |
| BTAJ9152 | 우드룩 오크베이지·머스타드옐로우·차콜그레이·테라코타·청록 무광 포세린 · 331×331 | 331.5×331.5 | Matte | .pat · .dxf | KRW 64,600 · per box · VAT included | |
| BTAJ9154 | 우드룩 화이트·그레이·블루그레이·차콜 반광 포세린 · 165×165 | 165×165 | Semi-gloss | .skm · .pat · .dxf | KRW 42,700 · per box · VAT included | |
| BTAJ9156 | 우드룩 라이트그레이·실버화이트·파우더블루 무광 포세린 · 165×165 | 165×165 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 42,700 · per box · VAT included | |
| BTAJ9157 | 우드룩 우드 베이지·테라코타 핑크·네이비·플럼 그레이 무광 포세린 · 165×165 | 165×165 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 42,700 · per box · VAT included | |
| BTAJ9158 | 화이트 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .pat · .dxf | KRW 55,800 · per box · VAT included | |
| BTAJ9164 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 118,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ9165 | 테라조룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 118,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ9167 | 스톤룩 그레이지 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 118,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ9168 | 스톤룩 러스트 브라운·다크 그레이·베이지 그레이·다크 브라운 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 118,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ9169 | 스톤룩 라이트 그레이·베이지·웜 그레이 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 118,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ9170 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 118,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ9171 | 콘크리트룩 그레이 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 118,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ9196 | 마블룩 화이트·베이지그레이·다크그레이·우드브라운 반광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Semi-gloss | .skm · .pat · .dxf | KRW 88,400 · per box · VAT included | |
| BTAJ9226 | 우드룩 차콜그레이 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 170,700 · per box · VAT included | |
| BTAJ9227 | 우드룩 그레이지 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 170,700 · per box · VAT included | |
| BTAJ9231 | 콘크리트룩 화이트·그레이·버건디 무광 포세린 · 175×200 | 175×200 | Matte | .pat · .dxf | KRW 50,800 · per box · VAT included | |
| BTAJ9238 | 콘크리트룩 차콜그레이 무광 포세린 · 175×200 | 175×200 | Matte | .pat · .dxf | KRW 50,800 · per box · VAT included | |
| BTAJ9242 | 스톤룩 라이트 그레이·웜 그레이·우드 브라운 무광 포세린 · 450×900 | 450×900 | Matte | .pat · .dxf | KRW 110,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ9248 | 콘크리트룩 그레이지 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 118,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ9249 | 콘크리트룩 베이지 무광 포세린 · 600×1200 | 600×1200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 118,000 · per box · VAT included | |
| BTAJ9251 | 패턴 라이트 그레이·미디엄 그레이·차콜 그레이 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .pat · .dxf | KRW 58,100 · per box · VAT included | |
| BTAJ9252 | 베이지·브라운·그레이·다크브라운 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .pat · .dxf | KRW 58,100 · per box · VAT included | |
| BTAJ9253 | 베이지·그레이·다크그레이·아이보리 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .pat · .dxf | KRW 58,100 · per box · VAT included | |
| BTAJ9254 | 베이지·다크 그레이·아이보리·토프 브라운 무광 포세린 · 600×600 | 600×600 | Matte | .pat · .dxf | KRW 58,100 · per box · VAT included | |
| BTAJ9255 | 패턴 화이트·실버그레이·라이트그레이 무광 포세린 · 331×331 | 331.5×331.5 | Matte | .pat · .dxf | KRW 71,100 · per box · VAT included | |
| BTAJ9256 | 패턴 차콜그레이·실버그레이·다크네이비·브론즈브라운 반광 포세린 · 331×331 | 331.5×331.5 | Semi-gloss | .pat · .dxf | KRW 71,100 · per box · VAT included |
After signing up and completing business verification, you can purchase at discounted professional prices.
Narrow the list
- 300×300 포세린 타일 570종
- 300×600 포세린 타일 488종
- 200×200 포세린 타일 150종
- 400×800 포세린 타일 72종
- 400×400 포세린 타일 54종
- 306×306 포세린 타일 45종
- 25×25 포세린 타일 37종
- 450×450 포세린 타일 29종
- 300×900 포세린 타일 22종
- 150×600 포세린 타일 21종
- 281×325 포세린 타일 20종
- 297×297 포세린 타일 20종
- 60×240 포세린 타일 20종
- 291×297 포세린 타일 19종
- 51×59 포세린 타일 19종
- 60×250 포세린 타일 18종
- 150×150 포세린 타일 17종
- 200×230 포세린 타일 14종
- 800×1600 포세린 타일 13종
- 112×450 포세린 타일 12종
- 280×280 포세린 타일 12종
- 296×300 포세린 타일 12종
- 75×300 포세린 타일 12종
- 125×250 포세린 타일 10종
- 255×299 포세린 타일 10종
- 포세린 무광 타일 5,718종
- 포세린 유광 타일 550종
- 포세린 반광 타일 313종
Broaden the list
- 타일 10,848종
Other dimensions in this category
- 600×600 타일 1,889종
- 300×600 타일 1,231종
- 600×1200 타일 1,194종
- 300×300 타일 979종
- 200×200 타일 425종
- 250×400 타일 211종
- 100×300 타일 183종
- 1600×3200 타일 136종
- 45×195 타일 126종
- 125×125 타일 96종
Related insights
Find materials with 짓피티
짓피티 is Jitdot’s interior material search AI. Describe a color, size, finish or mood in words or photos to find matching materials from over 10,000 options, with stock status and reasons for each recommendation.
Example question: “Find Porcelain Tile.”
Showing up to 100 materials. Continue in the Library to see the rest.