200×200 Porcelain Tile | Jitdot
As of November 3, 2026, Jitdot publicly lists 150 materials matching 200×200 Porcelain Tile. Compare Jitdot codes, display names and design-file availability in one table.
102 materials have SketchUp .skm files. 32 materials have public retail prices. Check stock and membership-tier prices in the Library.
Material list
| Jitdot code | Display name | Finish | Thickness (mm) | Design files | Retail price |
|---|---|---|---|---|---|
| BTAR10142 | 스톤룩 화이트·차콜블랙·그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | KRW 30,100 · per box · VAT included | |
| BTAR10165 | 스톤룩 그레이베이지 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 30,100 · per box · VAT included | |
| BTAR10304 | 스톤룩 웜 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | KRW 21,500 · per box · VAT included | |
| BTAR10431 | 스톤룩 베이지 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 30,100 · per box · VAT included | |
| BTAR10434 | 스톤룩 베이지그레이·차콜블랙·아이보리 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 30,100 · per box · VAT included | |
| BTAR10435 | 스톤룩 그레이 베이지 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 30,100 · per box · VAT included | |
| BTAR10659 | 스톤룩 베이지그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | KRW 30,100 · per box · VAT included | |
| BTAU11751 | 화이트·다크네이비·그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 45,300 · per box · VAT included | |
| BTAU6357 | 스톤룩 그레이·다크그레이·베이지 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 36,600 · per box · VAT included | |
| BTAU6552 | 우드룩 라이트그레이·오크베이지 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 31,200 · per box · VAT included | |
| BTAU6582 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 34,500 · per box · VAT included | |
| BTAU6596 | 패턴 라이트 블루그레이·슬레이트 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 51,700 · per box · VAT included | |
| BTAU6675 | 스톤룩 그레이·차콜그레이·아이보리 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | KRW 19,300 · per box · VAT included | |
| BTAU6676 | 테라조룩 차콜블랙·그레이·라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | KRW 19,300 · per box · VAT included | |
| BTAU6875 | 테라조룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 36,600 · per box · VAT included | |
| BTAU7694 | 콘크리트룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 36,600 · per box · VAT included | |
| BTAU7757 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 31,200 · per box · VAT included | |
| BTAU7798 | 스톤룩 브라운 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 38,800 · per box · VAT included | |
| BTAU7914 | 스톤룩 토프 베이지·차콜 그레이·다크 브라운 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 19,300 · per box · VAT included | |
| BTAV3602 | 패턴 화이트·라이트그레이·차콜그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | KRW 34,500 · per box · VAT included | |
| BTAV3630 | 오프화이트·라이트그레이·차콜그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | KRW 34,500 · per box · VAT included | |
| BTAV3678 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | KRW 21,500 · per box · VAT included | |
| BTAV3868 | 아이보리·테라코타·그레이블루·머스타드·차콜 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | KRW 103,500 · per box · VAT included | |
| BTAV4104 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 21,500 · per box · VAT included | |
| BTAV4652 | 스톤룩 베이지·차콜그레이·다크그레이·아이보리 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | KRW 48,500 · per box · VAT included | |
| DTAA3041 | 스톤룩 아이보리·베이지브라운 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 8 | .skm · .pat · .dxf | KRW 92,700 · per box · VAT included |
| DTAA3042 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 8 | .skm · .pat · .dxf | KRW 92,700 · per box · VAT included |
| DTAA8151 | 화이트·네이비·블랙·베이지 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 60,100 · per box · VAT included | |
| DTAA8169 | 스톤룩 베이지 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 154,400 · per box · VAT included | |
| DTAA8227 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 174,100 · per box · VAT included | |
| DTAA8815 | 패턴 아이보리·네이비·올리브그린·테라코타 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | KRW 132,000 · per box · VAT included | |
| DTAA8816 | 모자이크룩 화이트·차콜그레이·세이지그린 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | KRW 154,400 · per box · VAT included | |
| BTAF0128 | 기하학 화이트·네이비블랙 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 10 | .pat · .dxf | |
| BTAF0136 | 블랙 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG0206 | 블루·화이트·그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0587 | 테라조룩 화이트·차콜블랙·테라코타·그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0588 | 테라조룩 화이트·차콜블랙·테라코타·그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0589 | 테라조룩 그레이블루·화이트·차콜블랙·테라코타 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0590 | 테라조룩 라이트 그레이·화이트·차콜·테라코타 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0591 | 테라조룩 차콜블랙·화이트·실버그레이·테라코타 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0592 | 테라조룩 블랙·화이트·그레이·테라코타 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0593 | 테라조룩 크림화이트·차콜블랙·토프그레이·라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 8.5 | .pat · .dxf | |
| BTAI0595 | 테라조룩 차콜블랙·아이보리·토프그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI1107 | 브라운·코발트블루·다크브라운·아이보리 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 9.5 | .pat · .dxf | |
| BTAI1108 | 아이보리·네이비·다크그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 9.5 | .pat · .dxf | |
| BTAI1109 | 웜그레이·아이보리·토프브라운·차콜 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 9.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI1110 | 아이보리·다크브라운·토프그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 9.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI1112 | 아이보리·다크브라운·카키브라운 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 9.5 | .pat · .dxf | |
| BTAI1121 | 스톤룩 크림화이트·테라코타·차콜그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 9.5 | .pat · .dxf | |
| BTAI11919 | 라이트 그레이·차콜 그레이·베이지·우드 브라운 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAI7944 | 패턴 크림 베이지·테라코타·차콜 그레이·슬레이트 블루 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAI7963 | 패턴 카키그레이·다크브라운·크림베이지 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAI7980 | 테라조룩 그레이·차콜·크림·브라운 반광 포세린 · 200×200 | Semi-gloss | .pat · .dxf | ||
| BTAI8048 | 콘크리트룩 아이보리 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAK0714 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 11 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAK0715 | 우드룩 베이지 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 11 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAK0716 | 우드룩 베이지 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 11 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAK0718 | 스톤룩 그레이·다크그레이·로즈브라운·라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | 11 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAO10294 | 스톤룩 베이지 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAO10295 | 스톤룩 브라운 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAO6232 | 스톤룩 베이지·차콜 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10139 | 스톤룩 화이트 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10140 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAR10141 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAR10143 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAR10144 | 스톤룩 샌드그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAR10164 | 스톤룩 베이지 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10166 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAR10167 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAR10168 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAR10177 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10178 | 스톤룩 미디엄 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAR10179 | 스톤룩 다크 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAR10301 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10302 | 스톤룩 차콜 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10303 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10432 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10433 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10459 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAR10460 | 스톤룩 다크그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10461 | 스톤룩 미디엄그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAR10505 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAR10506 | 스톤룩 다크그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAR10594 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10595 | 스톤룩 미디엄그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10596 | 스톤룩 다크그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10628 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10629 | 스톤룩 미디엄 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAR10630 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAR10635 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAR10636 | 스톤룩 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10637 | 스톤룩 다크그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10658 | 스톤룩 차콜그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10660 | 스톤룩 라이트그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf | ||
| BTAR10661 | 스톤룩 다크그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10662 | 스톤룩 다크 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAR10663 | 스톤룩 차콜 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAT3278 | 그레이 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11748 | 화이트 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11750 | 블랙 무광 포세린 · 200×200 | Matte | .pat · .dxf |
After signing up and completing business verification, you can purchase at discounted professional prices.
Broaden the list
- 포세린 타일 6,594종
- 200×200 타일 425종
Other dimensions in this category
- 600×600 타일 1,889종
- 300×600 타일 1,231종
- 600×1200 타일 1,194종
- 300×300 타일 979종
- 250×400 타일 211종
- 100×300 타일 183종
- 1600×3200 타일 136종
- 45×195 타일 126종
- 125×125 타일 96종
- 400×800 타일 95종
Related insights
Find materials with 짓피티
짓피티 is Jitdot’s interior material search AI. Describe a color, size, finish or mood in words or photos to find matching materials from over 10,000 options, with stock status and reasons for each recommendation.
Example question: “Find 200×200 Porcelain Tile.”
Showing up to 100 materials. Continue in the Library to see the rest.