1600×3200 Glossy Tile | Jitdot
As of November 3, 2026, Jitdot publicly lists 68 materials matching 1600×3200 Glossy Tile. Compare Jitdot codes, display names and design-file availability in one table.
66 materials have SketchUp .skm files. 11 materials have public retail prices. Check stock and membership-tier prices in the Library.
Material list
| Jitdot code | Display name | Material | Design files | Retail price |
|---|---|---|---|---|
| BTAU11894 | 마블룩 베이지·차콜그레이·브라운·아이보리 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | KRW 1,649,300 · per sheet · VAT included |
| BTAU11903 | 마블룩 라이트 그레이·화이트·다크 그레이·베이지 브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | KRW 1,196,500 · per sheet · VAT included |
| BTAU11907 | 마블룩 화이트·웜그레이·베이지골드·라이트그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | KRW 1,164,200 · per sheet · VAT included |
| BTAU11908 | 마블룩 화이트·웜그레이·베이지골드·라이트그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | KRW 1,164,200 · per sheet · VAT included |
| BTAU11911 | 우드룩 아이보리·웜그레이·라이트베이지 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | KRW 1,325,900 · per sheet · VAT included |
| BTAU11915 | 마블룩 베이지·다크브라운·올리브그레이·아이보리 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | KRW 1,649,300 · per sheet · VAT included |
| BTAU11916 | 우드룩 아이보리 화이트·웜 그레이·다크 그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | KRW 1,325,900 · per sheet · VAT included |
| BTAU7648 | 마블룩 버건디브라운·다크와인레드·베이지그레이·화이트 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | KRW 970,200 · per sheet · VAT included |
| BTAU7657 | 마블룩 베이지 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | KRW 1,228,900 · per sheet · VAT included |
| BTAU7667 | 마블룩 화이트·베이지골드·라이트그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | KRW 1,228,900 · per sheet · VAT included |
| BTAX5101 | 마블룩 베이지·차콜 그레이·러스트 브라운·슬레이트 블루 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | KRW 176,700 · per sheet · VAT included |
| BTAU11892 | 마블룩 핑크 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU11893 | 마블룩 핑크 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU11897 | 마블룩 크림 화이트 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU11898 | 마블룩 베이지·차콜 그레이·더스티 핑크·올리브 그린 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU11899 | 마블룩 웜 베이지·차콜 그레이·테라코타 핑크·머스타드 골드 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU11900 | 스톤룩 화이트 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU11901 | 스톤룩 화이트 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU11902 | 마블룩 라이트그레이·다크그레이·베이지 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU11904 | 스톤룩 베이지 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU11909 | 마블룩 라이트그레이·토프브라운·다크그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU11910 | 마블룩 라이트그레이·다크그레이·베이지브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU11912 | 마블룩 화이트·그레이·다크그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU11913 | 마블룩 화이트·웜그레이·다크그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU11914 | 마블룩 화이트·다크브라운·러스트오렌지·그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12492 | 마블룩 화이트·그레이베이지·라이트그레이·올리브브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12493 | 마블룩 그레이·라이트그레이·다크그레이·러스트브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12495 | 마블룩 그레이지·라이트 그레이·탠 브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12497 | 마블룩 그레이지·웜베이지·다크브라운·오프화이트 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12498 | 마블룩 아이보리·그레이·차콜·베이지브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12499 | 마블룩 아이보리·그레이·베이지골드·다크그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12500 | 마블룩 아이보리 화이트·쿨 그레이·토프 브라운·슬레이트 그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12501 | 마블룩 라이트그레이·세이지그레이·토프·오프화이트 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12502 | 마블룩 라이트 그레이·페일 블루그레이·베이지·다크 그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12503 | 마블룩 아이보리 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12509 | 마블룩 블랙·버건디·그레이화이트 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12510 | 마블룩 블랙·버건디·실버화이트 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12512 | 마블룩 그레이지·다크브라운·라이트베이지 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12515 | 마블룩 화이트·그레이·더스티 로즈 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12516 | 마블룩 화이트·그레이·버건디 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12517 | 마블룩 아이보리·그레이·베이지골드 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12518 | 마블룩 화이트·베이지·웜그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12520 | 마블룩 화이트·라이트그레이·베이지·웜브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12521 | 마블룩 화이트·그레이·베이지브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12522 | 마블룩 라이트그레이·웜베이지·블루그레이·다크차콜 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12523 | 마블룩 라이트 그레이·다크 그레이·올리브 브라운·블루 그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12524 | 마블룩 라이트 그레이·블루 그레이·웜 베이지·다크 그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12525 | 마블룩 라이트그레이·웜베이지·블루그레이·다크그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12526 | 마블룩 아이보리·차콜그레이·올리브베이지·플럼 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12527 | 마블룩 아이보리·차콜그레이·버건디·올리브베이지 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12528 | 마블룩 그레이·아이보리·골드브라운·다크그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12529 | 마블룩 그레이·크림화이트·카퍼브라운·다크그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12530 | 마블룩 세이지 그린·라이트 그레이·다크 그린·베이지 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12531 | 마블룩 세이지 그린·라이트 그레이·다크 그린·웜 베이지 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12532 | 마블룩 다크그린블랙·화이트·그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12533 | 마블룩 다크그린블랙·화이트·그레이·버건디브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12534 | 마블룩 베이지그레이·크림아이보리·머스터드옐로우·다크그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12535 | 마블룩 베이지그레이·화이트·머스터드옐로우·다크그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12537 | 마블룩 다크브라운·화이트베인·차콜블랙·그레이브라운 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU12538 | 마블룩 다크 브라운·화이트 베인·차콜 그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAU7649 | 마블룩 화이트·버건디브라운·웜그레이·러스트오렌지 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5008 | 마블룩 블랙 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .pat · .dxf | |
| BTAX5103 | 마블룩 라이트그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5107 | 마블룩 화이트·그레이·라이트그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5109 | 마블룩 화이트 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5114 | 마블룩 화이트 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5118 | 마블룩 차콜블랙·카퍼브라운·그레이 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAX5120 | 스톤룩 화이트·네이비블루·청록·올리브 유광 포세린 · 1600×3200 | Porcelain | .pat · .dxf |
After signing up and completing business verification, you can purchase at discounted professional prices.
Broaden the list
- 유광 타일 2,502종
- 1600×3200 타일 136종
Other dimensions in this category
- 600×600 타일 1,889종
- 300×600 타일 1,231종
- 600×1200 타일 1,194종
- 300×300 타일 979종
- 200×200 타일 425종
- 250×400 타일 211종
- 100×300 타일 183종
- 45×195 타일 126종
- 125×125 타일 96종
- 400×800 타일 95종
Find materials with 짓피티
짓피티 is Jitdot’s interior material search AI. Describe a color, size, finish or mood in words or photos to find matching materials from over 10,000 options, with stock status and reasons for each recommendation.
Example question: “Find 1600×3200 Glossy Tile.”