도기질 유광 타일
짓닷에 공개된 도기질 유광 타일은 2026년 10월 21일 기준 1,144종입니다. 짓닷코드와 표시명, 설계 파일 유무를 한 표에서 비교합니다.
스케치업 .skm 파일이 있는 자재는 967종이고, 소비자가가 공개된 자재는 35종입니다. 재고와 회원 등급 가격은 라이브러리에 있습니다.
자재 목록
| 짓닷코드 | 표시명 | 규격 (mm) | 두께 (mm) | 설계 파일 | 소비자가 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTAJ9410 | 화이트 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 9 | .skm · .pat · .dxf | 25,300원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAR5997 | 화이트 유광 도기질 · 250×400 | 250×400 | .skm · .pat · .dxf | 21,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAR6004 | 화이트 유광 도기질 · 200×200 | 200×200 | .skm · .pat · .dxf | 19,300원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU11824 | 민트·라이트그레이·화이트 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | .skm · .pat · .dxf | 103,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU6418 | 모자이크룩 슬레이트 그레이·네이비·라이트 그레이 유광 도기질 · 250×750 | 250×750 | .skm · .pat · .dxf | 77,600원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU6649 | 네이비블루 유광 도기질 · 75×300 | 75×300 | .skm · .pat · .dxf | 94,200원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU6748 | 네이비블루 유광 도기질 · 250×600 | 250×600 | .skm · .pat · .dxf | 23,700원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU6829 | 아이보리 유광 도기질 · 152×152 | 152×152 | .skm · .pat · .dxf | 42,000원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU6838 | 그레이 유광 도기질 · 60×240 | 60×240 | .skm · .pat · .dxf | 56,300원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU6839 | 아이보리 유광 도기질 · 60×240 | 60×240 | .skm · .pat · .dxf | 56,300원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7028 | 블루그레이 유광 도기질 · 76×228 | 76×228 | .skm · .pat · .dxf | 43,100원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7704 | 화이트 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | .pat · .dxf | 31,200원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7802 | 베이지 유광 도기질 · 250×400 | 250×400 | .skm · .pat · .dxf | 36,600원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV10840 | 테라조룩 연회색블루·벽돌레드·토프그레이 유광 도기질 · 60×250 | 60×250 | .skm · .pat · .dxf | 61,400원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV3526 | 화이트·다크브라운·머스타드·러스트·스카이블루 유광 도기질 · 130×130 | 130×130 | .skm · .pat · .dxf | 23,700원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV3782 | 패턴 블랙 유광 도기질 · 267×309 | 267×309 | .pat · .dxf | 86,200원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV3851 | 블루그레이 유광 도기질 · 250×400 | 250×400 | .skm · .pat · .dxf | 20,400원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4329 | 네이비블루 유광 도기질 · 60×240 | 60×240 | .skm · .pat · .dxf | 71,100원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4556 | 블루그레이 유광 도기질 · 250×400 | 250×400 | .skm · .pat · .dxf | 43,100원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4593 | 테라코타룩 테라코타 오렌지 유광 도기질 · 200×200 | 200×200 | .skm · .pat · .dxf | 76,200원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAV4602 | 레드 유광 도기질 · 200×200 | 200×200 | .skm · .pat · .dxf | 76,200원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAX4826 | 블루 유광 도기질 | 28 | .dxf | 10,700원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAX5331 | 청록색 유광 도기질 · 21×72 | 21×72 | .skm · .pat · .dxf | 32,300원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAX5415 | 화이트·그레이 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 6 | .pat · .dxf | 43,100원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5418 | 그레이 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 6 | .pat · .dxf | 43,100원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5446 | 옐로우 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 6 | .pat · .dxf | 71,100원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5462 | 모자이크 슬레이트그레이·올리브그린·다크네이비 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 6 | .pat · .dxf | 32,300원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5475 | 블루 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 6 | .pat · .dxf | 21,500원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5503 | 모자이크 틸블루·다크그레이 유광 도기질 · 280×280 | 280×280 | 6 | .pat · .dxf | 32,300원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5504 | 모자이크 네이비 유광 도기질 · 20×20 | 20×20 | .pat · .dxf | 21,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAX5576 | 브릭룩 브라운 유광 도기질 · 60×240 | 60×240 | .skm · .pat · .dxf | 10,700원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAX5601 | 크림화이트·틸블루·차콜 유광 도기질 · 200×200 | 200×200 | .skm · .pat · .dxf | 43,100원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAX5611 | 세라믹룩 스틸블루·네이비·그레이블루 유광 도기질 · 23×48 | 23×48 | .skm · .pat · .dxf | 21,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8366 | 마블룩 화이트·그레이·테라코타 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .skm · .pat · .dxf | 33,600원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| DTAA8799 | 블루 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | .skm · .pat · .dxf | 81,900원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAA0557 | 베이지 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAA0558 | 라이트그레이 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAA0559 | 레드 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAA0560 | 라이트그레이 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAA0561 | 베이지 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAA0562 | 화이트 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAA0563 | 블루그레이 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAA0564 | 블랙 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAA0573 | 블랙 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAA0702 | 스톤룩 화이트 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAA0703 | 스톤룩 화이트 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAA0704 | 스톤룩 아이보리 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0129 | 마블룩 화이트·라이트그레이 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0133 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0153 | 마블룩 차콜블랙·라이트그레이·실버화이트 유광 도기질 · 300×600 | 300×600 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0155 | 그레이지·크림화이트·차콜블랙·미디엄그레이 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0156 | 청록색·연하늘색·화이트·네이비블루 유광 도기질 · 300×300 | 300×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0160 | 크림 유광 도기질 · 315×315 | 315×315 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0163 | 화이트 유광 도기질 · 200×200 | 200×200 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0164 | 화이트 유광 도기질 · 75×300 | 75×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0169 | 화이트·테라코타·블루그레이·다크브라운 유광 도기질 · 200×200 | 200×200 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0174 | 다크그레이 유광 도기질 · 75×300 | 75×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0513 | 화이트 유광 도기질 · 333×1000 | 333×1000 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0517 | 마블룩 블랙 유광 도기질 · 200×333 | 200×333 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0518 | 마블룩 브라운 유광 도기질 · 200×333 | 200×333 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0519 | 마블룩 베이지·다크브라운·그레이·아이보리 유광 도기질 · 200×333 | 200×333 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0521 | 화이트 유광 도기질 · 333×1000 | 333×1000 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG0736 | 블랙 유광 도기질 · 75×150 | 75×150 | 6 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG0738 | 화이트 유광 도기질 · 75×150 | 75×150 | 7 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG0740 | 블랙 유광 도기질 · 75×150 | 75×150 | 7 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1513 | 차콜그레이 유광 도기질 · 75×150 | 75×150 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1514 | 차콜블랙 유광 도기질 · 75×300 | 75×300 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1515 | 블랙 유광 도기질 · 75×150 | 75×150 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1516 | 블랙 유광 도기질 · 75×300 | 75×300 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1517 | 베이지 유광 도기질 · 75×150 | 75×150 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1518 | 베이지 유광 도기질 · 75×300 | 75×300 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1519 | 토프 유광 도기질 · 75×150 | 75×150 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1520 | 브라운 유광 도기질 · 75×300 | 75×300 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1521 | 베이지 유광 도기질 · 75×150 | 75×150 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1522 | 베이지 유광 도기질 · 75×300 | 75×300 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1523 | 토프 유광 도기질 · 75×150 | 75×150 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1524 | 그레이 유광 도기질 · 75×300 | 75×300 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1525 | 미디엄그레이 유광 도기질 · 75×150 | 75×150 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1526 | 그레이 유광 도기질 · 75×300 | 75×300 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1527 | 베이지핑크 유광 도기질 · 75×150 | 75×150 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAG1528 | 베이지 유광 도기질 · 75×300 | 75×300 | 9 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0753 | 세이지그레이 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 7.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI0754 | 브라운 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | 7.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAI7987 | 라이트 그레이 유광 도기질 · 50×400 | 50×400 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAJ0423 | 블랙 유광 도기질 · 150×450 | 150×450 | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ0424 | 테라코타레드 유광 도기질 · 150×450 | 150×450 | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ0441 | 올리브브라운 유광 도기질 · 200×600 | 200×600 | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ0443 | 베이지 유광 도기질 · 200×600 | 200×600 | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ0444 | 아이보리 유광 도기질 · 200×600 | 200×600 | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ0445 | 화이트 유광 도기질 · 200×600 | 200×600 | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ0447 | 아이보리 유광 도기질 · 200×600 | 200×600 | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ0485 | 블랙 유광 도기질 · 75×450 | 75×450 | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ0486 | 레드 유광 도기질 · 75×450 | 75×450 | 8.5 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ11972 | 베이지 유광 도기질 · 150×400 | 150×400 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAJ11983 | 빈티지타일 유광 도기질 · 200×200 | 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAJ11984 | 오프화이트·레드·그레이·차콜 유광 도기질 · 200×200 | 200×200 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAJ11988 | 화이트 유광 도기질 · 100×300 | 100×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAJ3071 | 그레이 유광 도기질 · 300×100 | 300×100 | 6 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ3165 | 마블룩 화이트·그레이 유광 도기질 · 600×300 | 600×300 | 8 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAJ8926 | 블랙 유광 도기질 · 75×150 | 75×150 | .pat · .dxf |
회원 가입 뒤 사업자 인증을 받으면 전문가 가격으로 할인받아 구매하실 수 있습니다.
좁혀 보기
넓혀 보기
같은 분류의 다른 규격
- 600×600 타일 1,884종
- 300×600 타일 1,230종
- 600×1200 타일 1,186종
- 300×300 타일 979종
- 200×200 타일 422종
- 250×400 타일 211종
- 100×300 타일 183종
- 1600×3200 타일 136종
- 45×195 타일 126종
- 125×125 타일 96종
관련 인사이트
짓피티로 찾기
짓피티는 짓닷의 인테리어 자재 검색 AI입니다. 색·규격·마감·분위기를 문장이나 사진으로 말하면 1만여 종 라이브러리에서 조건에 맞는 자재를 재고 상태와 추천 이유와 함께 찾습니다.
예시 질문: 「도기질 유광 타일 찾아줘」
100종까지 보입니다. 나머지는 라이브러리에서 이어서 봅니다.