300×300 도기질 유광 타일
짓닷에 공개된 300×300 도기질 유광 타일은 2026년 10월 21일 기준 63종입니다. 짓닷코드와 표시명, 설계 파일 유무를 한 표에서 비교합니다.
스케치업 .skm 파일이 있는 자재는 43종이고, 소비자가가 공개된 자재는 7종입니다. 재고와 회원 등급 가격은 라이브러리에 있습니다.
자재 목록
| 짓닷코드 | 표시명 | 두께 (mm) | 설계 파일 | 소비자가 |
|---|---|---|---|---|
| BTAU11824 | 민트·라이트그레이·화이트 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | 103,500원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAU7704 | 화이트 유광 도기질 · 300×300 | .pat · .dxf | 31,200원 · 박스당 · 부가세 포함 | |
| BTAX5415 | 화이트·그레이 유광 도기질 · 300×300 | 6 | .pat · .dxf | 43,100원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5418 | 그레이 유광 도기질 · 300×300 | 6 | .pat · .dxf | 43,100원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5446 | 옐로우 유광 도기질 · 300×300 | 6 | .pat · .dxf | 71,100원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5462 | 모자이크 슬레이트그레이·올리브그린·다크네이비 유광 도기질 · 300×300 | 6 | .pat · .dxf | 32,300원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAX5475 | 블루 유광 도기질 · 300×300 | 6 | .pat · .dxf | 21,500원 · 박스당 · 부가세 포함 |
| BTAA0573 | 블랙 유광 도기질 · 300×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0155 | 그레이지·크림화이트·차콜블랙·미디엄그레이 유광 도기질 · 300×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAF0156 | 청록색·연하늘색·화이트·네이비블루 유광 도기질 · 300×300 | 10 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1012 | 차콜그레이 유광 도기질 · 300×300 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1013 | 네이비블루 유광 도기질 · 300×300 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1014 | 아이보리 유광 도기질 · 300×300 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1015 | 블루 유광 도기질 · 300×300 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1016 | 머스타드 유광 도기질 · 300×300 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1017 | 라일락퍼플 유광 도기질 · 300×300 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1018 | 버건디 유광 도기질 · 300×300 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1019 | 하늘색 유광 도기질 · 300×300 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1020 | 블랙 유광 도기질 · 300×300 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1021 | 살구핑크 유광 도기질 · 300×300 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1022 | 화이트 유광 도기질 · 300×300 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAM1024 | 화이트 유광 도기질 · 300×300 | 4 | .skm · .pat · .dxf | |
| BTAR5665 | 마블룩 화이트 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAT3359 | 화이트·그레이·오렌지레드 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAT3370 | 옐로우 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAT3374 | 라이트그레이 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAT3392 | 베이지·버건디·아이보리·다크브라운 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAT3398 | 패턴 베이지·테라코타·틸블루·퍼플핑크 유광 도기질 · 300×300 | .pat · .dxf | ||
| BTAT3400 | 패턴 화이트·네이비블루·그레이블루 유광 도기질 · 300×300 | .pat · .dxf | ||
| BTAT3404 | 패턴 빈티지블루·아이보리·그레이·브라운 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAT3406 | 패턴 딥그린·라이트올리브그린·다크포레스트그린 유광 도기질 · 300×300 | .pat · .dxf | ||
| BTAT3407 | 패턴 네이비·실버그레이·러스트브라운·틸블루 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAT3408 | 패턴 실버그레이·그린·더스티핑크·차콜 유광 도기질 · 300×300 | 8 | .pat · .dxf | |
| BTAT3439 | 다크틸·세이지그린·오프화이트 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAT3440 | 테라코타브라운·코발트블루·세이지그린·아이보리 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAT3441 | 베이지·스카이블루·모브퍼플·브라운 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11741 | 화이트 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11742 | 화이트 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU11882 | 화이트 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU6862 | 메탈룩 그레이브라운 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU6863 | 메탈룩 다크그레이 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU6866 | 메탈룩 메탈릭 실버 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU6900 | 핑크 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU6902 | 다크그린 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7761 | 화이트 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAU7762 | 패브릭룩 그레이·브라운·라이트그레이 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAV11714 | 라이트 그레이 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAV11715 | 화이트·블랙 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAV11716 | 스톤룩 화이트 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAV11717 | 화이트 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAV11734 | 민트·라이트그레이·화이트 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAV3796 | 화이트 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAV3843 | 마블룩 화이트·라이트그레이·미디엄그레이 유광 도기질 · 300×300 | .skm · .pat · .dxf | ||
| BTAX5416 | 베이지 유광 도기질 · 300×300 | 6 | .pat · .dxf | |
| BTAX5417 | 세이지 그린 유광 도기질 · 300×300 | 6 | .pat · .dxf | |
| BTAX5448 | 화이트 유광 도기질 · 300×300 | 6 | .pat · .dxf | |
| BTAX5466 | 오렌지 유광 도기질 · 300×300 | 6 | .pat · .dxf | |
| BTAX5474 | 옐로우 유광 도기질 · 300×300 | 6 | .pat · .dxf | |
| BTAX5479 | 차콜그레이 유광 도기질 · 300×300 | 6 | .pat · .dxf | |
| BTAX5511 | 화이트 유광 도기질 · 300×300 | 6 | .pat · .dxf | |
| BTAX5513 | 화이트 유광 도기질 · 300×300 | 6 | .pat · .dxf | |
| BTAX5516 | 화이트 유광 도기질 · 300×300 | 6 | .pat · .dxf | |
| BTAX5580 | 화이트 유광 도기질 · 300×300 | 6 | .pat · .dxf |
회원 가입 뒤 사업자 인증을 받으면 전문가 가격으로 할인받아 구매하실 수 있습니다.
넓혀 보기
- 도기질 유광 타일 1,144종
- 300×300 유광 타일 144종
- 300×300 도기질 타일 99종
같은 분류의 다른 규격
- 600×600 타일 1,884종
- 300×600 타일 1,230종
- 600×1200 타일 1,186종
- 200×200 타일 422종
- 250×400 타일 211종
- 100×300 타일 183종
- 1600×3200 타일 136종
- 45×195 타일 126종
- 125×125 타일 96종
- 400×800 타일 95종
관련 인사이트
짓피티로 찾기
짓피티는 짓닷의 인테리어 자재 검색 AI입니다. 색·규격·마감·분위기를 문장이나 사진으로 말하면 1만여 종 라이브러리에서 조건에 맞는 자재를 재고 상태와 추천 이유와 함께 찾습니다.
예시 질문: 「300×300 도기질 유광 타일 찾아줘」