600×1200 도기질 타일
짓닷에 공개된 600×1200 도기질 타일은 2026년 11월 8일 기준 213종입니다. 짓닷코드와 표시명, 설계 파일 유무를 한 표에서 비교합니다.
재고와 회원 등급 가격은 라이브러리에 있습니다.
자재 목록
| 짓닷코드 | 표시명 | 마감 | 두께 (mm) | 설계 파일 |
|---|---|---|---|---|
| BTAG12907 | 스톤룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG12908 | 스톤룩 차콜그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG12909 | 테라조룩 그레이·크림화이트·브라운·차콜 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG12910 | 스톤룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG12911 | 마블룩 다크 브라운·베이지 그레이·차콜 블랙 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG12914 | 스톤룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG12915 | 스톤룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG12916 | 스톤룩 라이트그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG12917 | 아이보리 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG12919 | 콘크리트룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG12920 | 마블룩 라이트 그레이·미디엄 그레이·오프 화이트 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG12921 | 스톤룩 다크그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG12922 | 스톤룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG12950 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG12951 | 콘크리트룩 다크그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG12952 | 스톤룩 토프 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG12953 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG12954 | 스톤룩 토프 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG12955 | 스톤룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG12956 | 스톤룩 라이트그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG12957 | 스톤룩 차콜그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG12958 | 스톤룩 아이보리 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG12959 | 마블룩 화이트·차콜그레이·베이지골드 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG12962 | 스톤룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG12963 | 라이트그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG12964 | 스톤룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG12993 | 콘크리트룩 라이트그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG12994 | 콘크리트룩 라이트그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG12995 | 스톤룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG12996 | 스톤룩 라이트그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG12997 | 콘크리트룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG12998 | 스톤룩 아이보리 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG12999 | 콘크리트룩 그레이지 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13000 | 스톤룩 웜그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13001 | 스톤룩 크림화이트 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13002 | 스톤룩 웜그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13037 | 토프브라운 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 6 | .pat · .dxf |
| BTAG13038 | 아이보리 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 6 | .pat · .dxf |
| BTAG13039 | 차콜그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 6 | .pat · .dxf |
| BTAG13040 | 딥그린 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 6 | .pat · .dxf |
| BTAG13041 | 라이트그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 6 | .pat · .dxf |
| BTAG13042 | 토프그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 6 | .pat · .dxf |
| BTAG13043 | 블루그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 6 | .pat · .dxf |
| BTAG13044 | 스톤룩 차콜그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13045 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13046 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13047 | 화이트 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13048 | 스톤룩 라이트그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13049 | 스톤룩 아이보리 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13057 | 콘크리트룩 라이트그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13058 | 콘크리트룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13059 | 마블룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13060 | 마블룩 화이트·그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13061 | 마블룩 화이트 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13062 | 마블룩 화이트·웜그레이·베이지 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13063 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13070 | 스톤룩 아이보리 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13071 | 스톤룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13072 | 콘크리트룩 아이보리 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13073 | 콘크리트룩 그레이베이지 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13074 | 스톤룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13086 | 스톤룩 그레이지 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13087 | 아이보리 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13093 | 아이보리 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13098 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13099 | 스톤룩 웜그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13100 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13101 | 스톤룩 라이트 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13102 | 스톤룩 아이보리 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13130 | 화이트·라이트 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13131 | 화이트·웜 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13132 | 스톤룩 아이보리 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13133 | 라이트 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13134 | 콘크리트룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13135 | 콘크리트룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13149 | 콘크리트룩 아이보리 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13150 | 콘크리트룩 차콜그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13151 | 스톤룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13153 | 마블룩 화이트·라이트그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13154 | 마블룩 라이트 그레이·화이트·블루 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13157 | 스톤룩 차콜그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13158 | 스톤룩 베이지 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13169 | 콘크리트룩 그레이 유광 도기질 · 600×1200 | 유광 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13231 | 스톤룩 아이보리 무광 도기질 · 600×1200 | 무광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13232 | 스톤룩 베이지·차콜그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 무광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13233 | 스톤룩 차콜그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 무광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13234 | 스톤룩 그레이지·다크 브라운·라이트 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 무광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13235 | 스톤룩 그레이지·브라운·다크브라운 무광 도기질 · 600×1200 | 무광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13236 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 무광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13237 | 스톤룩 그레이지 무광 도기질 · 600×1200 | 무광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13238 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 무광 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13239 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 무광 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13240 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 무광 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13241 | 스톤룩 차콜 무광 도기질 · 600×1200 | 무광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13243 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 무광 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13257 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 무광 | 8 | .pat · .dxf |
| BTAG13266 | 스톤룩 베이지 무광 도기질 · 600×1200 | 무광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13267 | 스톤룩 베이지 무광 도기질 · 600×1200 | 무광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13268 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 무광 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13269 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 무광 | 10 | .pat · .dxf |
좁혀 보기
- 600×1200 도기질 무광 타일 129종
- 600×1200 도기질 유광 타일 84종
넓혀 보기
- 도기질 타일 3,186종
- 600×1200 타일 1,415종
같은 분류의 다른 규격
- 600×600 타일 1,975종
- 300×600 타일 1,243종
- 300×300 타일 987종
- 200×200 타일 478종
- 250×400 타일 211종
- 100×300 타일 196종
- 1600×3200 타일 141종
- 45×195 타일 126종
- 60×240 타일 105종
- 125×125 타일 97종
관련 인사이트
짓피티로 찾기
짓피티는 짓닷의 인테리어 자재 검색 AI입니다. 색·규격·마감·분위기를 문장이나 사진으로 말하면 1만여 종 라이브러리에서 조건에 맞는 자재를 재고 상태와 추천 이유와 함께 찾습니다.
예시 질문: 「600×1200 도기질 타일 찾아줘」
100종까지 보입니다. 나머지는 라이브러리에서 이어서 봅니다.