600×1200 도기질 무광 타일
짓닷에 공개된 600×1200 도기질 무광 타일은 2026년 11월 8일 기준 129종입니다. 짓닷코드와 표시명, 설계 파일 유무를 한 표에서 비교합니다.
재고와 회원 등급 가격은 라이브러리에 있습니다.
자재 목록
| 짓닷코드 | 표시명 | 두께 (mm) | 설계 파일 |
|---|---|---|---|
| BTAG13231 | 스톤룩 아이보리 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13232 | 스톤룩 베이지·차콜그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13233 | 스톤룩 차콜그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13234 | 스톤룩 그레이지·다크 브라운·라이트 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13235 | 스톤룩 그레이지·브라운·다크브라운 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13236 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13237 | 스톤룩 그레이지 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13238 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13239 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13240 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13241 | 스톤룩 차콜 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13243 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13257 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 8 | .pat · .dxf |
| BTAG13266 | 스톤룩 베이지 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13267 | 스톤룩 베이지 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13268 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13269 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13270 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13271 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13277 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13284 | 콘크리트룩 미디엄그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13285 | 콘크리트룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13286 | 콘크리트룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13287 | 스톤룩 베이지 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13288 | 스톤룩 다크브라운 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13289 | 스톤룩 다크그레이·차콜블랙·라이트베이지 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13290 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13291 | 스톤룩 그레이지·다크 브라운·라이트 베이지 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13292 | 스톤룩 차콜그레이·라이트그레이·블랙·브라운 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13293 | 스톤룩 베이지 무광 도기질 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| BTAG13294 | 스톤룩 아이보리 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13295 | 스톤룩 라이트그레이·화이트·웜그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13296 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13297 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13298 | 스톤룩 다크그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13299 | 스톤룩 베이지 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13301 | 스톤룩 베이지그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13302 | 스톤룩 아이보리·그레이·베이지 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13311 | 스톤룩 테라코타 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13316 | 스톤룩 아이보리·브라운·실버 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13317 | 테라조룩 크림화이트·브라운·그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13318 | 스톤룩 베이지·테라코타·차콜 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13319 | 스톤룩 라이트 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13320 | 스톤룩 크림화이트 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13321 | 스톤룩 베이지 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13322 | 브라운 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13335 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13336 | 스톤룩 차콜그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13337 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13338 | 스톤룩 차콜그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13339 | 마블룩 블랙·골드·크림베이지·다크브라운 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13340 | 마블룩 크림화이트·러스트브라운·골드베이지·차콜그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13342 | 마블룩 차콜 블랙·골드·그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13345 | 스톤룩 베이지·샌드골드·웜그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13346 | 스톤룩 토프그레이·다크브라운·라이트베이지 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13348 | 스톤룩 아이보리 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13349 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13350 | 스톤룩 차콜그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13351 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13374 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13375 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13376 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13377 | 스톤룩 그레이지·다크브라운·라이트베이지 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13378 | 스톤룩 그레이지·크림·다크브라운 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13379 | 스톤룩 라이트그레이·다크그레이·웜베이지·오프화이트 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13380 | 스톤룩 라이트 그레이·다크 그레이·오프 화이트 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13382 | 스톤룩 오프화이트·웜그레이·라이트베이지 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13383 | 스톤룩 웜 그레이·아이보리 화이트·그레이지·다크 브라운 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13384 | 화이트 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13385 | 스톤룩 블루 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13386 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13387 | 스톤룩 그레이브라운·라이트그레이·다크그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13388 | 스톤룩 차콜 그레이·라이트 그레이·다크 슬레이트 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13389 | 블루·베이지·네이비 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13391 | 스톤룩 웜그레이·오프화이트·러스트브라운 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13393 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13394 | 스톤룩 베이지그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13395 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13399 | 마블룩 화이트·그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 9.2 | .pat · .dxf |
| BTAG13403 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13404 | 스톤룩 베이지 무광 도기질 · 600×1200 | 9.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13405 | 콘크리트룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13406 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13407 | 콘크리트룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13408 | 스톤룩 오프화이트 무광 도기질 · 600×1200 | 10.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13414 | 스톤룩 그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 8.5 | .pat · .dxf |
| BTAG13420 | 스톤룩 라이트 그레이·미디엄 그레이·오프 화이트 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13421 | 스톤룩 라이트그레이·웜그레이·다크그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13422 | 스톤룩 초콜릿브라운·다크브라운·베이지 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13423 | 마블룩 크림화이트·베이지그레이·웜그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
| BTAG13424 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| BTAG13425 | 스톤룩 차콜그레이 무광 도기질 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| BTAG13426 | 스톤룩 라이트그레이 무광 도기질 · 600×1200 | .pat · .dxf | |
| BTAG13434 | 스톤룩 아이보리 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13435 | 스톤룩 아이보리 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13436 | 화이트 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13437 | 스톤룩 화이트 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13438 | 아이보리 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13439 | 마블룩 화이트 무광 도기질 · 600×1200 | 9 | .pat · .dxf |
| BTAG13447 | 스톤룩 차콜그레이 무광 도기질 · 600×1200 | 10 | .pat · .dxf |
넓혀 보기
- 도기질 무광 타일 1,633종
- 600×1200 무광 타일 1,153종
- 600×1200 도기질 타일 213종
같은 분류의 다른 규격
- 600×600 타일 1,975종
- 300×600 타일 1,243종
- 300×300 타일 987종
- 200×200 타일 478종
- 250×400 타일 211종
- 100×300 타일 196종
- 1600×3200 타일 141종
- 45×195 타일 126종
- 60×240 타일 105종
- 125×125 타일 97종
관련 인사이트
짓피티로 찾기
짓피티는 짓닷의 인테리어 자재 검색 AI입니다. 색·규격·마감·분위기를 문장이나 사진으로 말하면 1만여 종 라이브러리에서 조건에 맞는 자재를 재고 상태와 추천 이유와 함께 찾습니다.
예시 질문: 「600×1200 도기질 무광 타일 찾아줘」
100종까지 보입니다. 나머지는 라이브러리에서 이어서 봅니다.